Índice de Medo e Ganância
Medo Extremo
Detalhes de liquidação
-62,96%
€39,86M
Índice da temporada de Altcoin
36/100
Temporada Bitcoin
Temporada de Altcoin
Média móvel RSI
48,84
Neutro
Sobrevenda
Sobrecompra
Distribuição da variação de preço
Subida 1 234
Descida 1 145
Camada 1 (L1)
-0,51%



+63
MVRK+33,32%
Finanças Descentralizadas (DeFi)
+0,72%



OWL+143,96%
Margin
-0,01%



NKN+87,30%
USD Stablecoin
-0,27%



+17
FIL+1,91%
Stablecoin TRY
+0,84%



ATM+59,79%
Cryptocurrency
+0,21%



+17
DF+10,17%
Meme
-0,05%



PIPPIN+32,37%
Plataforma de Contratos Inteligentes
-1,24%



+56
QANX+6,99%
Ecossistema Solana
+1,97%



+76
SRM+45,05%
Ecossistema BNB Chain
+0,94%



SFUND+76,19%
Stocks
+0,71%



ORCLX+10,04%
Stablecoins
+0,83%



+15
BAC+20,37%
AIBIGDATA
+0,46%



RIZ+52,69%
Metals
+0,22%



+8
SLVON+0,96%
Forex
0,00%



USDC+0,01%
Chinese
-0,98%



+5
我踏马来了+12,31%
Corretora Descentralizada (DEX)
+0,39%



+12
ASTER+6,42%
Mais
Nome | Último preço | % de Variação em 24h | Último preço / % de Variação em 24h | Gráfico de 24 horas | Volume em 24h | Capitalização de mercado | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() RILIE | 0,0000043€0,0000037 | +774,24% | 0,0000043+774,24% | €0,42 | €3,68K | ||
![]() J | 0,0369€0,0313 | +152,84% | 0,0369+152,84% | €310,08K | €5,04M | ||
![]() BRIC | 0,00082€0,00070 | +135,48% | 0,00082+135,48% | €1,27K | €165,15K | ||
![]() FELIX | 0,00001872€0,00001589 | +135,00% | 0,00001872+135,00% | €106,79K | €1,53M | ||
![]() gm | 0,0000954€0,0000810 | +124,97% | 0,0000954+124,97% | €48,04K | €81K | ||
![]() Accelerando | 0,0003269€0,0002775 | +124,94% | 0,0003269+124,94% | €94,39K | €276,01K | ||
![]() BASED | 0,000018€0,000015 | +100,88% | 0,000018+100,88% | €78,54 | €16,12K | ||
![]() memes | 0,001804€0,001532 | +62,45% | 0,001804+62,45% | €2,71M | €1,53M | ||
![]() FREEDOM | 0,0001237€0,0001050 | +54,20% | 0,0001237+54,20% | €534K | €105K | ||
![]() Molten | 0,00001304€0,00001107 | +49,79% | 0,00001304+49,79% | €35,55K | €1,1M | ||
![]() GRAND | 0,0001990€0,0001690 | +48,03% | 0,0001990+48,03% | €7,36K | €169,01K | ||
![]() TERRA | 0,0000348€0,0000295 | +45,87% | 0,0000348+45,87% | €7,58K | €29,1K | ||
![]() 屎壳郎 | 0,0019010€0,0016140 | +43,69% | 0,0019010+43,69% | €84,18K | €1,61M | ||
![]() yolo | 0,000087€0,000074 | +43,51% | 0,000087+43,51% | €38,14K | €73,89K | ||
![]() MOONCAT | 0,000064€0,000054 | +42,91% | 0,000064+42,91% | €8,46K | €54,51K | ||
![]() ZEUS | 0,0100€0,0100 | +40,00% | 0,0100+40,00% | €1,31K | €7,39M | ||
![]() Chud | 0,0001596€0,0001355 | +39,93% | 0,0001596+39,93% | €26,81K | €135,54K | ||
![]() SLOPCOIN | 0,0000283€0,0000240 | +38,67% | 0,0000283+38,67% | €13,03K | €24,08K | ||
![]() Percolator | 0,0012341€0,0010478 | +37,59% | 0,0012341+37,59% | €157,92K | €1,03M | ||
![]() GLOW | 0,000010€0,000010 | +36,62% | 0,000010+36,62% | €3,72K | €8,58K |



















