Объем в блокчейне
-0,30 %₽446,95B
Имя | Рыночная капитализация / Последняя цена | Изменение за 24 часа % | Последняя цена / Изменение за 24 часа % | 24h График | Ликвидность | Держатели | 24h Транз. | 24h Объем | Анализ актива | Действие |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() GT 0x68....e338 | ₽61,60B6,9426 | -2,84 % | 6,9426-2,84 % | ₽105,35M | 1,12K | 476 | ₽2,25M | 0 % 0 % 0 % | ||
![]() GM 0xfb....4057 | ₽3,76M0,00004892 | +11,89 % | 0,00004892+11,89 % | ₽1,65M | 77,44K | 90 | ₽452,36K | 0 % 0 % 0 % | ||
![]() 马勒戈币 0xc7....1b97 | ₽5,17M0,00006712 | +0,12 % | 0,00006712+0,12 % | ₽1,58M | 48 | 75 | ₽215,96K | 0 % 0 % 0 % | ||
![]() WETH 0x60....1db6 | ₽13,09M1 931,16 | -0,65 % | 1 931,16-0,65 % | ₽25,5M | 140 | 48 | ₽178,46K | 0 % 0 % 0 % | ||
![]() USDC.e 0x8a....dd0b | ₽16,40M1,0000 | -2,82 % | 1,0000-2,82 % | ₽31,48M | 47 | 45 | ₽176,14K | 0 % 0 % 0 % | ||
![]() TNEWS 0xcd....3168 | ₽3,06M0,00003973 | +4,09 % | 0,00003973+4,09 % | ₽2,24M | 175 | 27 | ₽46,78K | 0 % 0 % 0 % | ||
![]() EGY 0xe2....c00c | ₽2,10M0,00002733 | +7,71 % | 0,00002733+7,71 % | ₽989,99K | 142 | 45 | ₽42,49K | 0 % 0 % 0 % | ||
![]() LDOG 0xc6....348e | ₽1,85M0,00002406 | -6,47 % | 0,00002406-6,47 % | ₽1,27M | 123 | 4 | ₽30,52K | 0 % 0 % 0 % | ||
![]() GDOG 0xf6....1e04 | ₽2,41M0,00003139 | -3,16 % | 0,00003139-3,16 % | ₽1,07M | 51,81K | 9 | ₽14,28K | 0 % 0 % 0 % | ||
![]() TEST_SYMBOL 0x8b....c7e2 | ₽1,26M0,00001644 | -1,72 % | 0,00001644-1,72 % | ₽782,36K | 333 | 2 | ₽11,33K | 0 % 0 % 0 % | ||
![]() 芝麻开门 0x49....c6e8 | ₽13,52M0,0001755 | -3,50 % | 0,0001755-3,50 % | ₽2,54M | 164 | 5 | ₽5,79K | 0 % 0 % 0 % | ||
![]() GCAT 0xd3....1777 | ₽1,53M0,00001987 | -3,86 % | 0,00001987-3,86 % | ₽929,58K | 12,27K | 2 | ₽1,07K | 0 % 0 % 0 % | ||
![]() ZCO 0x8a....75cf | ₽3,77M0,00004901 | -0,23 % | 0,00004901-0,23 % | ₽1,38M | 2,05K | 3 | ₽911,73 | 0 % 0 % 0 % |





















