Новый листинг
Нет данных
Объем в блокчейне
-0,53 %₽269,36B
Имя | Рыночная капитализация / Последняя цена | Изменение за 24 часа % | Последняя цена / Изменение за 24 часа % | 24h График | Ликвидность | Держатели | 24h Транз. | 24h Объем | Анализ актива | Действие |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() PUMP pump....9Dfn | ₽92,43B0,0019823 | +5,84 % | 0,0019823+5,84 % | ₽1,12B | 117,38K | 112,14K | ₽1,86B | 73,74 % 0 % 0 % | ||
![]() TRUMP 6p6x....GiPN | ₽55,40B3,0150 | +2,11 % | 3,0150+2,11 % | ₽444,82M | 648,33K | 15,65K | ₽753,04M | 92,25 % 0 % 0 % | ||
![]() PAYAI PAYm....DxGu | ₽343,13M0,0043418 | +2,49 % | 0,0043418+2,49 % | ₽29,22M | 4,73K | 186 | ₽213,53M | 34,25 % 0 % 0 % | ||
![]() PYBOBO D6xW....x4oE | ₽1,51B0,0008047 | -0,10 % | 0,0008047-0,10 % | ₽100,16M | 26,58K | 22,82K | ₽211,68M | 85,21 % 0 % 0 % | ||
![]() GOR 71Jv....ELvg | ₽106,12M0,0013430 | -0,83 % | 0,0013430-0,83 % | ₽21,14M | 14,58K | 112 | ₽159,89M | 37,76 % 0 % 0 % | ||
![]() EAT 375a....LvZC | ₽273,75M0,01625 | -10,16 % | 0,01625-10,16 % | ₽4,31M | 15,81K | 503 | ₽127,2M | 93,11 % 0 % 0 % | ||
![]() OILINU GJqC....pump | ₽26,45M0,0003350 | +60,14 % | 0,0003350+60,14 % | ₽5,18M | 1,34K | 31,25K | ₽126,61M | 92,12 % 0 % 0 % | ||
![]() SKR SKRb....ZhW3 | ₽11,44B0,02445 | +3,35 % | 0,02445+3,35 % | ₽56,52M | 36,17K | 53,01K | ₽123,47M | 53,19 % 0 % 0 % | ||
![]() REKT vQoY....M5n9 | ₽5,13B0,0000001544 | +1,05 % | 0,0000001544+1,05 % | ₽5,8M | 3,33K | 142 | ₽111,77M | 31,93 % 2,84 % 0 % | ||
![]() ZEREBRO 8x5V....o2Wn | ₽549,76M0,0069563 | +4,68 % | 0,0069563+4,68 % | ₽83,53M | 50,66K | 710 | ₽97,11M | 55,41 % 0 % 0 % | ||
![]() WOJAK 8J69....pump | ₽353,22M0,0044698 | -14,13 % | 0,0044698-14,13 % | ₽27,78M | 13,99K | 6,39K | ₽73,57M | 17,8 % 0 % 1,5 % | ||
![]() MET METv....mWQL | ₽6,35B0,1586 | -0,84 % | 0,1586-0,84 % | ₽61,04M | 37,13K | 9,69K | ₽72,23M | 70,84 % 0 % 0,88 % | ||
![]() neet Ce2g....pump | ₽1,55B0,01961 | -13,80 % | 0,01961-13,80 % | ₽86,99M | 14,49K | 8,68K | ₽60,74M | 19,08 % 0,03 % 0 % | ||
![]() memecoin 4dao....bonk | ₽578,01M0,0073155 | -3,05 % | 0,0073155-3,05 % | ₽41,03M | 8,38K | 4,38K | ₽59,74M | 51,73 % 0 % 0,45 % | ||
![]() INF 5oVN....usJm | ₽2,03B118,021 | +1,75 % | 118,021+1,75 % | ₽70,08M | 44,50K | 2,15K | ₽57,6M | 75,49 % 0 % 0 % | ||
![]() ZBCN ZBCN....m9RU | ₽15,31B0,0019781 | -0,47 % | 0,0019781-0,47 % | ₽6,99M | 96,75K | 3,42K | ₽57,41M | 56,1 % 23,55 % 0 % | ||
![]() 2Z J6pQ....Mfvd | ₽20,69B0,07544 | +4,42 % | 0,07544+4,42 % | ₽81,04M | 6,32K | 10,72K | ₽54,59M | 51,57 % 0 % 0 % | ||
![]() KMNO KMNo....o9sS | ₽6,64B0,02050 | +5,81 % | 0,02050+5,81 % | ₽2,83M | 52,47K | 27,69K | ₽53,81M | 61,47 % 0 % 0 % | ||
![]() USELESS Dz9m....bonk | ₽3,03B0,03842 | +0,27 % | 0,03842+0,27 % | ₽118,64M | 36,76K | 5,83K | ₽46,42M | 32,02 % 0 % 0 % | ||
![]() STONKS 6Ncd....pump | ₽33,41M0,0004228 | -1,18 % | 0,0004228-1,18 % | ₽16,82M | 19,91K | 10 | ₽44,7M | 5,83 % 0 % 0 % |

























