Актуальные монеты
Нет данных
Лидеры
Нет данных
Новый листинг
Нет данных
Объем в блокчейне
-0,39 %₽651,60B
Имя | Рыночная капитализация / Последняя цена | Изменение за 24 часа % | Последняя цена / Изменение за 24 часа % | График | Ликвидность | Держатели | Транз. | Объем | Анализ актива | Действие |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() SKILL 3qgs....qz3C | ₽196,60K0,000002560 | -17,31 % | 0,000002560-17,31 % | ₽326,21K | 30 | 1,12K | ₽6,12M | 99,76 % 0 % 1 % | ||
![]() Dog ETZz....jray | ₽1,24M0,00001622 | -71,95 % | 0,00001622-71,95 % | ₽2,47M | 8 | 41 | ₽6,69M | 100 % 0 % 0 % | ||
![]() WATER 8tkL....4et2 | ₽74,94K0,0000009762 | +18,87 % | 0,0000009762+18,87 % | ₽110,12K | 15 | 20 | ₽39,53K | 99,93 % 0 % 0 % | ||
![]() AGENT Bprf....811U | ₽182,66K0,000002379 | -26,04 % | 0,000002379-26,04 % | ₽323,83K | 23 | 66 | ₽218,51K | 99,93 % 0 % 1 % | ||
![]() SOLPRISM 8fZj....C8cN | ₽5,75M0,00007493 | +0,31 % | 0,00007493+0,31 % | ₽2,31M | 460 | 3,23K | ₽23,1M | 39,68 % 0 % 1,96 % | ||
![]() $DOWN CuJE....c8kZ | ₽48,18K0,0000006277 | -15,90 % | 0,0000006277-15,90 % | ₽90,42K | 14 | 17 | ₽21,51K | 99,92 % 0 % 0 % | ||
![]() RALPH Aokc....1PMA | ₽251,09K0,000003270 | -40,11 % | 0,000003270-40,11 % | ₽436,25K | 141 | 32 | ₽51,96K | 94,84 % 0 % 1 % | ||
![]() SIXELA 6rP2....SAPA | ₽149,43K0,000001946 | -19,21 % | 0,000001946-19,21 % | ₽287,79K | 15 | 4 | ₽21,82K | 99,99 % 0 % 1 % | ||
![]() FASSET DJU2....surg | ₽125,22K0,000001631 | -8,84 % | 0,000001631-8,84 % | ₽252,96K | 19 | 9 | ₽1,16K | 99,89 % 0 % 0 % | ||
![]() TMT 79KC....Tray | ₽221,50K0,000002884 | -0,89 % | 0,000002884-0,89 % | ₽1,63 | 6 | 36 | ₽4,97K | 0 % 0 % 0 % | ||
![]() 1xbet C7si....Uray | ₽228,48K0,000002975 | +17,69 % | 0,000002975+17,69 % | ₽2,04K | 7 | 36 | ₽7,5K | 1,86 % 0 % 1,39 % | ||
![]() MOLTX 7fzY....rWN8 | ₽153,90K0,000002005 | -16,79 % | 0,000002005-16,79 % | ₽302,48K | 130 | 53 | ₽26,29K | 97,92 % 0 % 1 % | ||
![]() CLAWK HGYw....mguw | ₽131,26K0,000001709 | -11,71 % | 0,000001709-11,71 % | ₽262,35K | 18 | 4 | ₽3,68K | 99,99 % 0 % 1 % | ||
![]() MOLTCHAIN 6VsS....diAU | ₽79,88K0,000001041 | -11,87 % | 0,000001041-11,87 % | ₽144,04K | 38 | 19 | ₽204,07K | 99,38 % 0 % 0,02 % | ||
![]() MOLT 4LXY....migo | ₽268,51K0,000003497 | -30,47 % | 0,000003497-30,47 % | ₽429,71K | 106 | 18 | ₽64,71K | 94,65 % 0 % 0 % | ||
![]() CONCH 7pVb....Qy3H | ₽199,44K0,000002597 | -8,01 % | 0,000002597-8,01 % | ₽378,12K | 172 | 15 | ₽1,96K | 95,22 % 0 % 0 % | ||
![]() VELO BxQM....JyC9 | ₽155,05K0,000002020 | -9,33 % | 0,000002020-9,33 % | ₽307,39K | 51 | 9 | ₽3,33K | 99,44 % 0 % 0 % | ||
![]() MOLT 8oGF....bank | ₽281,09K0,000003661 | +9,39 % | 0,000003661+9,39 % | ₽396,53K | 121 | 14 | ₽35,72K | 25,29 % 0 % 1 % | ||
![]() HECK H6sy....FheM | ₽210,60K0,000002748 | -16,64 % | 0,000002748-16,64 % | ₽392,95K | 62 | 11 | ₽27,6K | 98,56 % 0 % 1 % | ||
![]() MOONTEST 6YsN....wqS8 | ₽248,26K0,000003233 | -7,05 % | 0,000003233-7,05 % | ₽429,2K | 127 | 9 | ₽28,93K | 97,09 % 0 % 1 % |



















