Объем в блокчейне
-0,10 %₽738,70B
Имя | Рыночная капитализация / Последняя цена | Изменение за 24 часа % | Последняя цена / Изменение за 24 часа % | График | Ликвидность | Держатели | Транз. | Объем | Анализ актива | Действие |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Potato DR5b....Rj26 | ₽2,11M0,00002735 | -15,80 % | 0,00002735-15,80 % | ₽982,96K | 461 | 4,33K | ₽12,69M | 37,84 % 0 % 0 % | ||
![]() PvP 2CQf....pump | ₽1,34M0,00001739 | -49,50 % | 0,00001739-49,50 % | ₽773,56K | 259 | 1,64K | ₽5,75M | 0 % 0 % 0 % | ||
![]() FISH Fiz3....pump | ₽4,20M0,00005444 | +72,10 % | 0,00005444+72,10 % | ₽1,39M | 551 | 2,58K | ₽8,35M | 0 % 0 % 0 % | ||
![]() 2222222 2YvM....pump | ₽1,18M0,00001532 | -53,65 % | 0,00001532-53,65 % | ₽761,36K | 227 | 1,31K | ₽4,03M | 100 % 0 % 0 % | ||
![]() FISH 8dAs....pump | ₽433,96K0,000005618 | -82,79 % | 0,000005618-82,79 % | ₽435,16K | 186 | 2,46K | ₽6,71M | 60,33 % 0 % 0 % | ||
![]() TBPN B2Lb....pump | ₽216,95K0,000001404 | -95,72 % | 0,000001404-95,72 % | ₽219,5K | 10 | 212 | ₽1,69M | 50,12 % 0 % 0 % | ||
![]() Anus 6uGj....pump | ₽129,84K0,000001681 | -94,86 % | 0,000001681-94,86 % | ₽239,31K | 60 | 1,85K | ₽4,34M | 100 % 0 % 0 % | ||
![]() AI HKpu....pump | ₽184,84K0,000002393 | -92,95 % | 0,000002393-92,95 % | ₽286,66K | 99 | 3,77K | ₽9,59M | 90,35 % 0 % 0 % | ||
![]() 5ch 5Yam....pump | ₽191,85K0,000002483 | -92,67 % | 0,000002483-92,67 % | ₽291,21K | 88 | 1,12K | ₽3,13M | 100 % 0 % 0 % | ||
![]() AI HRX8....1B8E | ₽1,68M0,00002175 | -71,85 % | 0,00002175-71,85 % | ₽900,95K | 554 | 10,36K | ₽27,57M | 0 % 0 % 0 % | ||
![]() Milstein Fzmn....kw8w | ₽1,24M0,00001605 | -12,14 % | 0,00001605-12,14 % | ₽739,78K | 306 | 3,99K | ₽10,91M | 46,51 % 0 % 0 % | ||
![]() SBF.CEO H8hu....pump | ₽184,56K0,000002389 | -98,53 % | 0,000002389-98,53 % | ₽303,64K | 214 | 2,84K | ₽35,66M | 0 % 0 % 0 % | ||
![]() CFK pqyc....pump | ₽180,50K0,000002336 | -99,52 % | 0,000002336-99,52 % | ₽318,09K | 110 | 31,33K | ₽185,63M | 98,56 % 0 % 0 % | ||
![]() Helicat GC3K....pump | ₽145,88K0,000001888 | -1,59 % | 0,000001888-1,59 % | ₽253,68K | 19 | 178 | ₽1,2M | 14,2 % 0 % 0 % | ||
![]() DEXFOLIO 3LqR....pump | ₽491,83K0,000006367 | -53,80 % | 0,000006367-53,80 % | ₽483,91K | 166 | 4,74K | ₽14,59M | 100 % 0 % 0 % | ||
![]() ARC 2whM....pump | ₽2,66M0,00003446 | -14,25 % | 0,00003446-14,25 % | ₽1,08M | 58 | 729 | ₽2,19M | 95,96 % 0 % 0 % | ||
![]() CleanPipp 2msE....pump | ₽166,73K0,000002158 | -97,51 % | 0,000002158-97,51 % | ₽293,24K | 198 | 4,96K | ₽39,54M | 0 % 0 % 0 % | ||
![]() FTX2.0 5XQQ....pump | ₽487,25K0,000006308 | -91,73 % | 0,000006308-91,73 % | ₽484,58K | 366 | 11,58K | ₽32,71M | 71,02 % 0 % 0 % | ||
![]() FTX2.0 fig5....pump | ₽239,68K0,000003103 | -74,92 % | 0,000003103-74,92 % | ₽339,03K | 202 | 7,02K | ₽21,54M | 90 % 0 % 0 % | ||
![]() awesome Gehs....pump | ₽129,22K0,000001673 | -11,90 % | 0,000001673-11,90 % | ₽238,6K | 82 | 2,67K | ₽6,52M | 98,22 % 0 % 0 % |




























