Топ Децентрализованные финансы (DeFi) монет по рыночной капитализации
Список лучших Децентрализованные финансы (DeFi) монет по рыночной капитализации. Текущая рыночная капитализация монет Децентрализованные финансы (DeFi) составляет ₽305.45B и изменилась на -3.84% за последние 24 часа; объем торговли монетами Децентрализованные финансы (DeFi) составляет ₽307.35M и изменился на -0.34% за последние 24 часа. Сегодня в списке монет Децентрализованные финансы (DeFi) насчитывается 236 криптовалют.
*Предоставленные данные приведены только для справки.
| Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₽13.53 | -3.93% | ₽537.82M | ₽333.77B | ТорговляПодробности | ||
| ₽464.60 | -0.96% | ₽168.12M | ₽292.61B | ТорговляПодробности | ||
| ₽12,917.68 | +1.33% | ₽86.74M | ₽196.10B | ТорговляПодробности | ||
| ₽462.69 | -2.32% | ₽391.60M | ₽116.35B | ТорговляПодробности | ||
| ₽91.43 | +1.65% | ₽37.56M | ₽49.56B | ТорговляПодробности | ||
| ₽33.30 | -1.45% | ₽109.62M | ₽48.67B | ТорговляПодробности | ||
| ₽404.95 | +4.27% | ₽35.69M | ₽40.49B | ТорговляПодробности | ||
| ₽10.12 | -0.85% | ₽58.44M | ₽35.14B | ТорговляПодробности | ||
| ₽28.64 | +2.61% | ₽84.60M | ₽32.93B | ТорговляПодробности | ||
| ₽17.45 | -0.04% | ₽1.91M | ₽26.10B | ТорговляПодробности | ||
| ₽7.15 | -0.07% | ₽7.13M | ₽19.52B | ТорговляПодробности | ||
| ₽185.62 | -22.61% | ₽958.95M | ₽18.56B | ТорговляПодробности | ||
| ₽12.55 | +0.95% | ₽3.32M | ₽17.56B | ТорговляПодробности | ||
| ₽7.42 | -1.35% | ₽48.32M | ₽17.37B | ТорговляПодробности | ||
| ₽65.67 | +1.96% | ₽43.40M | ₽14.77B | ТорговляПодробности | ||
| ₽0.17 | +2.49% | ₽19.48M | ₽14.33B | ТорговляПодробности | ||
| ₽18.46 | -0.42% | ₽2.34M | ₽10.17B | ТорговляПодробности | ||
| ₽11.81 | -0.2% | ₽21.42M | ₽10.02B | ТорговляПодробности | ||
| ₽57.26 | +2.14% | ₽1.95M | ₽9.67B | ТорговляПодробности | ||
| ₽242.12 | -2.84% | ₽28.23M | ₽9.54B | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
25 (Предельный страх)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
50.5%49.5%