Популярные проекты по сбору средств в криптовалюте
Отслеживайте данные о сборе средств в криптовалюте в режиме реального времени: сведения о проектах, раунды финансирования (сид/стратегические), категории (DeFi, игры, ИИ) и мнения инвесторов. Откройте для себя перспективные проекты на первичных рынках.
Анализ основных показателей рынка показывает, что биткойн в настоящее время стоит 93105.9 долларов, за 24 часа увеличился на 1.7%, поддержка на уровне 90864.1, сопротивление на уровне 93391.2; эфириум стоит 3205.01 долларов, рост составил 1.91%, поддержка на уровне 2900, сопротивление на уровне 3220. Что касается альткойнов, KIM вырос на 68%, BSV5L на 44%, CYRUS на 32%. В настоящее время индекс страха и жадности составляет 26 (страх), что отражает осторожность инвесторов. В отношении инвестиционной стратегии для краткосрочных операций рекомендуется покупать BTC около 91000 и установить стоп-лосс на уровне 89500, в то время как для среднесрочного размещения рекомендуется комбинация 60% BTC и 40% ETH. Также необходимо обратить внимание на потенциальные системные, индивидуальные и ликвидные риски, а также на предстоящие важные катализаторные события. (Нажмите, чтобы прочитать全文)
| Название проекта | Раунд финансирования | Тэги | Оценка | Сумма | Date | Инвесторы |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Strategic | Infra | -- | ₽3.96B | 2025-12-03 | ||
| M&A | DeFi LSD Institutional DeFi | -- | -- | 2025-12-03 | ||
| -- | Infra Bridge Interoperability | -- | ₽1.98B | 2025-12-03 | J | |
| -- | DeFi Yield aggregator | -- | ₽396.87M | 2025-12-02 | ||
| -- | Infra DePIN AI | -- | ₽3.96B | 2025-12-02 | ||
| -- | Prediction market | -- | -- | 2025-12-02 | ||
| Series A | DeFi Derivatives Synthetic Assets | ₽19.84B | ₽1.58B | 2025-12-02 | ||
| M&A | Infra Payment | -- | -- | 2025-12-01 | ||
| Seed | AI | ₽1.98B | ₽158.75M | 2025-12-01 | -- | |
| Strategic | DeFi RWA | -- | -- | 2025-12-01 | ||
| M&A | DeFi RWA Digital Securities | -- | -- | 2025-12-01 | ||
| Series A | CeFi Savings & Investment | -- | ₽1.19B | 2025-12-01 | ||
| -- | DeFi Yield aggregator | -- | ₽317.50M | 2025-11-30 | M | |
| Strategic | DeFi | -- | ₽635.00M | 2025-11-30 | ||
| -- | Robot DePIN | -- | -- | 2025-11-30 | ||
| Strategic | Infra DePIN AI | -- | ₽952.50M | 2025-11-27 | ||
| Seed | Infra DePIN | -- | ₽793.75M | 2025-11-26 | ||
| Strategic | DeFi LSD | -- | ₽317.50M | 2025-11-26 | ||
| Pre-A | DeFi RWA | -- | ₽238.12M | 2025-11-25 | ||
| M&A | CeFi CEX | -- | ₽817.56B | 2025-11-25 |
Индекс страха и жадности
26 (Страх)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
50.98%49.02%