pv2.trending.h1
pv2.trending.h1desc
*ข้อมูลที่ให้ไว้เป็นเพียงข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น
| สกุลเงิน | ราคา | % | Turnover | มูลค่าตามราคาตลาด | แผนภูมิ | การดำเนินการ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $90,748.00 | +0.53% | $757.45M | $1.81T | เทรดรายละเอียด | ||
| $3,097.70 | +0.37% | $266.96M | $373.87B | เทรดรายละเอียด | ||
| $1.00 | -0.01% | $55.03B | $186.96B | ซื้อคริปโตรายละเอียด | ||
| $2.10 | +0.57% | $82.31M | $127.95B | เทรดรายละเอียด | ||
| $900.10 | +1.32% | $9.73M | $123.97B | เทรดรายละเอียด | ||
| $136.84 | -0.83% | $57.95M | $77.21B | เทรดรายละเอียด | ||
| $1.00 | -- | $18.61M | $74.75B | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.2983 | +1.72% | $2.05M | $28.25B | เทรดรายละเอียด | ||
| $3,098.20 | +0.37% | $1.01M | $27.55B | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.14 | +0.15% | $25.92M | $21.36B | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.3921 | +0.38% | $2.41M | $14.38B | เทรดรายละเอียด | ||
| $637.83 | +1.07% | $1.89M | $12.74B | เทรดรายละเอียด | ||
| $90,566.30 | +0.61% | $20.44K | $11.31B | เทรดรายละเอียด | ||
| $3,364.10 | +0.72% | $18.80K | $9.90B | เทรดรายละเอียด | ||
| $13.21 | +0.69% | $2.49M | $9.35B | เทรดรายละเอียด | ||
| $9.01 | -0.14% | $18.18K | $8.30B | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.229 | +1.17% | $1.23M | $7.42B | เทรดรายละเอียด | ||
| $1.82 | +2.34% | $7.65M | $6.93B | เทรดรายละเอียด | ||
| $387.14 | -11.11% | $15.54M | $6.38B | เทรดรายละเอียด | ||
| $1.00 | +0.01% | $21.10K | $6.34B | เทรดรายละเอียด |
ดัชนีความกลัวและความโลภ
25 (ระดับความกลัว)
คุณรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับตลาดในปัจจุบัน?
52.34%47.66%