pv2.market.h1
pv2.market.h1desc
*ข้อมูลที่ให้ไว้เป็นเพียงข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น
| สกุลเงิน | ราคา | % | Turnover | มูลค่าตามราคาตลาด | แผนภูมิ | การดำเนินการ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.04084 | +10.16% | $349.05K | $435.47M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.005978 | +5.56% | $17.84K | $2.03M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.01209 | -3.12% | $223.96K | $1.09M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.0004858 | +2.42% | $12.00K | $741.23K | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.01842 | -3.81% | $13.06K | $445.01K | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.1905 | +5.58% | $34.90K | $13.49M | รายละเอียด | ||
| $0.000000006013 | +1.69% | $81.11 | $3.26M | รายละเอียด | ||
| $0.003578 | -- | -- | $3.06M | รายละเอียด | ||
| $0.2167 | -0.049% | $54.52 | $447.44K | รายละเอียด | ||
| $0.000944 | -- | -- | $276.38K | รายละเอียด | ||
| $0.2032 | +1.38% | $7.49 | $271.45K | รายละเอียด | ||
| $0.02463 | -- | $60.16 | $48.86K | รายละเอียด | ||
| $0.0001548 | +0.31% | $15.08 | $28.27K | รายละเอียด | ||
| $0.1461 | -- | -- | $17.33K | รายละเอียด | ||
| $0.000137 | +0.00028% | $903.80 | $10.99K | รายละเอียด | ||
| $0.00000478 | +1.43% | $949.01 | $47.79K | รายละเอียด |
ดัชนีความกลัวและความโลภ
25 (ระดับความกลัว)
คุณรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับตลาดในปัจจุบัน?
50.91%49.09%