pv2.market.h1
pv2.market.h1desc
*ข้อมูลที่ให้ไว้เป็นเพียงข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น
| สกุลเงิน | ราคา | % | Turnover | มูลค่าตามราคาตลาด | แผนภูมิ | การดำเนินการ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.9993 | -0.00043% | $4.99K | $1.44M | รายละเอียด | ||
| $0.999 | +0.49% | $263.95 | $723.80K | รายละเอียด | ||
| $0.9825 | +6.11% | $3.18K | $491.31K | รายละเอียด | ||
| $0.9992 | -0.027% | $4.81K | $359.25K | รายละเอียด | ||
| $1.00 | +0.44% | $3.13K | $244.96K | รายละเอียด | ||
| $1.00 | -0.0055% | $36.82K | $241.90K | รายละเอียด | ||
| $0.9988 | -- | $1.01K | $63.22K | รายละเอียด | ||
| $1.02 | +3.54% | $6.09K | $41.70K | รายละเอียด | ||
| $1.01 | -- | $48.51 | $7.33K | รายละเอียด |
ดัชนีความกลัวและความโลภ
24 (ระดับความกลัว)
คุณรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับตลาดในปัจจุบัน?
50.49%49.51%