pv2.market.h1
pv2.market.h1desc
*ข้อมูลที่ให้ไว้เป็นเพียงข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น
| สกุลเงิน | ราคา | % | Turnover | มูลค่าตามราคาตลาด | แผนภูมิ | การดำเนินการ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $1.80 | -1.90% | $1.14M | $605.85M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.00003958 | -2.82% | $346.54K | $382.20M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.0000009071 | -0.61% | $13.94K | $184.75M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.1792 | -2.97% | $351.41K | $179.20M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.4007 | -0.66% | $56.95K | $132.03M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.3398 | +2.40% | $573.34K | $129.75M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.0000000005639 | -2.06% | $461.18K | $99.28M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.1608 | +5.35% | $41.70K | $45.58M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.003573 | +2.40% | $305.37K | $35.73M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.7559 | +5.99% | $625.92K | $35.44M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.01917 | +4.18% | $795.86K | $18.09M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.000002668 | -1.22% | $120.74K | $18.00M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.01576 | -0.18% | $136.60K | $15.76M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.01415 | +6.68% | $280.16K | $14.15M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.01238 | +0.4% | $45.69K | $12.01M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.4889 | -1.25% | $21.29K | $10.26M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.03622 | -1.86% | $976.19K | $9.01M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.0002321 | +7.89% | $12.17K | $6.15M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.009866 | +0.01% | $43.36K | $5.97M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.02302 | -3.48% | $165.13K | $5.89M | เทรดรายละเอียด |
ดัชนีความกลัวและความโลภ
20 (ระดับความกลัว)
คุณรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับตลาดในปัจจุบัน?
50%50%