pv2.market.h1
pv2.market.h1desc
*ข้อมูลที่ให้ไว้เป็นเพียงข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น
| สกุลเงิน | ราคา | % | Turnover | มูลค่าตามราคาตลาด | แผนภูมิ | การดำเนินการ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.00004405 | +4.62% | $1.26M | $240.68M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.591 | +2.66% | $112.02K | $207.44M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.4243 | +10.93% | $723.47K | $120.84M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.08464 | +3.49% | $90.33K | $91.65M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.006925 | +3.40% | $18.21K | $69.25M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.3479 | +0.72% | $16.90K | $58.97M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.2872 | -2.18% | $18.04K | $44.10M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.05564 | +4.83% | $16.06K | $42.15M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.1102 | +1.75% | $23.24K | $36.21M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.03653 | -1.81% | $15.40K | $30.15M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.002504 | +2.57% | $13.67K | $26.65M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.01519 | +3.82% | $16.62K | $7.03M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.0364 | +2.39% | $27.73K | $6.80M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.03339 | +15.49% | $50.49K | $6.22M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.006107 | -0.71% | $26.35K | $4.22M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.003484 | +1.96% | $18.60K | $1.44M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.0007305 | +3.77% | $13.82K | $1.18M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.00271 | -1.24% | $12.20K | $365.28K | เทรดรายละเอียด | ||
| $10.10 | +0.0012% | $727.69 | $180.25M | รายละเอียด | ||
| $0.07818 | +5.64% | $6.81M | $85.82M | รายละเอียด |
ดัชนีความกลัวและความโลภ
25 (ระดับความกลัว)
คุณรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับตลาดในปัจจุบัน?
50.91%49.09%