pv2.market.h1
pv2.market.h1desc
*ข้อมูลที่ให้ไว้เป็นเพียงข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น
| สกุลเงิน | ราคา | % | Turnover | มูลค่าตามราคาตลาด | แผนภูมิ | การดำเนินการ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.004616 | +1.14% | $72.78K | $77.54M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.0342 | +3.60% | $299.67K | $30.37M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.1832 | +3.61% | $74.78K | $16.86M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.0531 | +1.00% | $18.72K | $13.32M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.008917 | -3.76% | $15.91K | $7.64M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.04475 | -7.37% | $53.21K | $3.67M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.00911 | +2.75% | $18.19K | $3.59M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.000658 | +23.06% | $254.32K | $2.90M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.0003524 | -1.31% | $16.46K | $2.33M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.00002794 | -0.07% | $13.81K | $1.36M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.0001271 | +8.65% | $65.02K | $1.18M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.002343 | -1.30% | $11.69K | $1.18M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.00558 | -0.92% | $23.26K | $975.48K | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.0008583 | +2.64% | $34.09K | $583.19K | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.05337 | -2.30% | $26.09K | $408.05K | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.0009076 | -0.09% | $33.67K | $335.47K | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.0009991 | +0.42% | $11.87K | $254.49K | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.0001615 | +5.21% | $12.25K | $197.78K | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.00007075 | +5.96% | $24.24K | $162.34K | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.002728 | -0.21% | $12.29K | $145.87K | เทรดรายละเอียด |
ดัชนีความกลัวและความโลภ
25 (ระดับความกลัว)
คุณรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับตลาดในปัจจุบัน?
50%50%