pv2.market.h1
pv2.market.h1desc
*ข้อมูลที่ให้ไว้เป็นเพียงข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น
| สกุลเงิน | ราคา | % | Turnover | มูลค่าตามราคาตลาด | แผนภูมิ | การดำเนินการ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $12.25 | -0.67% | $2.71M | $8.67B | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.05285 | -1.41% | $18.66K | $57.36M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.04176 | -0.33% | $15.41K | $41.75M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.01884 | +9.04% | $127.32K | $2.92M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.0001937 | -6.44% | $11.62K | $9.86K | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.003578 | -- | -- | $3.06M | รายละเอียด | ||
| $0.00000707 | -48.49% | $11.68K | $55.79K | รายละเอียด | ||
| $0.000114 | -- | $5.81 | $23.43K | รายละเอียด | ||
| $0.00003901 | -- | -- | $1.69K | รายละเอียด |
ดัชนีความกลัวและความโลภ
24 (ระดับความกลัว)
คุณรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับตลาดในปัจจุบัน?
50.49%49.51%