pv2.market.h1
pv2.market.h1desc
*ข้อมูลที่ให้ไว้เป็นเพียงข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น
| สกุลเงิน | ราคา | % | Turnover | มูลค่าตามราคาตลาด | แผนภูมิ | การดำเนินการ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.2702 | -4.04% | $206.15K | $270.20M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.1197 | +1.78% | $38.54K | $229.71M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.09571 | -3.04% | $59.32K | $115.49M | เทรดรายละเอียด | ||
| $12.01 | -1.08% | $68.53K | $54.27M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.001144 | +0.2% | $19.61K | $31.50M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.0002174 | -4.64% | $324.73K | $18.60M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.845 | +6.59% | $25.20K | $8.35M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.001243 | -0.16% | $11.58K | $6.43M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.00000008252 | +0.37% | $13.37K | $4.76M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.06282 | -0.86% | $12.25K | $4.38M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.008625 | +3.75% | $13.53K | $4.20M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.01106 | -1.51% | $11.93K | $4.20M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.0000002397 | -1.15% | $12.81K | $2.39M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.00005452 | -0.87% | $62.89K | $545.20K | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.000005624 | +55.23% | $44.46K | $512.56K | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.003103 | -2.60% | $18.99K | $218.04K | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.0000447 | -0.2% | $11.55K | $89.40K | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.00001216 | +0.32% | $11.82K | $59.31K | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.002486 | -41.12% | $1.99K | $1.54M | รายละเอียด | ||
| $0.001362 | +2.43% | $87.27K | $1.27M | รายละเอียด |
ดัชนีความกลัวและความโลภ
23 (ระดับความกลัว)
คุณรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับตลาดในปัจจุบัน?
50.49%49.51%