pv2.market.h1
pv2.market.h1desc
*ข้อมูลที่ให้ไว้เป็นเพียงข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น
| สกุลเงิน | ราคา | % | Turnover | มูลค่าตามราคาตลาด | แผนภูมิ | การดำเนินการ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $89,712.00 | +0.64% | $787.90 | $180.48M | รายละเอียด | ||
| $1.07 | -- | $49.95 | $158.95M | รายละเอียด | ||
| $89,821.00 | +0.89% | $27.69K | $137.38M | รายละเอียด | ||
| $3,336.17 | +0.014% | $760.10K | $113.61M | รายละเอียด | ||
| $0.9907 | +0.12% | $20.41K | $108.96M | รายละเอียด | ||
| $0.9989 | +0.1% | $84.68K | $101.67M | รายละเอียด | ||
| $3,789.29 | +0.3% | $813.82 | $95.31M | รายละเอียด | ||
| $0.171 | +0.75% | $1.13M | $86.82M | รายละเอียด | ||
| $4,033.36 | -- | -- | $61.08M | รายละเอียด | ||
| $0.112 | +3.52% | $2.20K | $60.75M | รายละเอียด | ||
| $67.19 | +0.62% | $8.20M | $54.01M | รายละเอียด | ||
| $0.2907 | -0.085% | $344.16K | $53.56M | รายละเอียด | ||
| $0.9932 | -0.016% | $494.18K | $48.45M | รายละเอียด | ||
| $1.00 | -0.032% | $12.40M | $45.09M | รายละเอียด | ||
| $16.41 | +0.05% | $1.36K | $43.80M | รายละเอียด | ||
| $3,239.97 | +0.66% | $3.14K | $42.29M | รายละเอียด | ||
| $0.7286 | -0.083% | $258.82K | $40.07M | รายละเอียด | ||
| $0.1391 | +0.65% | $314.51K | $38.86M | รายละเอียด | ||
| $1.04 | -- | $21.56K | $38.70M | รายละเอียด | ||
| $2.05 | +1.62% | $15.35K | $36.79M | รายละเอียด |
ดัชนีความกลัวและความโลภ
25 (ระดับความกลัว)
คุณรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับตลาดในปัจจุบัน?
50.98%49.02%