pv2.market.h1
pv2.market.h1desc
*ข้อมูลที่ให้ไว้เป็นเพียงข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น
| สกุลเงิน | ราคา | % | Turnover | มูลค่าตามราคาตลาด | แผนภูมิ | การดำเนินการ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $865.40 | +0.6% | $9.14M | $119.19B | เทรดรายละเอียด | ||
| $9.56 | +4.29% | $30.40K | $8.81B | เทรดรายละเอียด | ||
| $5.67 | -3.58% | $1.87M | $3.57B | เทรดรายละเอียด | ||
| $109.46 | +2.26% | $1.97M | $2.29B | เทรดรายละเอียด | ||
| $1.89 | +1.67% | $719.09K | $634.91M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.3618 | -3.49% | $684.28K | $528.00M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.1419 | -0.83% | $32.13K | $198.49M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.5587 | +0.59% | $224.25K | $196.11M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.465 | +0.53% | $136.05K | $152.93M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.4109 | -1.62% | $885.46K | $141.13M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.1678 | -1.69% | $321.62K | $136.56M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.2741 | -6.16% | $21.96K | $74.83M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.04948 | -3.47% | $141.43K | $61.65M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.02914 | +2.20% | $139.29K | $55.19M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.4058 | -0.61% | $13.22K | $44.83M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.6036 | +0.65% | $41.87K | $38.98M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.003679 | -5.52% | $24.49K | $36.79M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.05349 | -0.37% | $23.66K | $24.41M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.2049 | -0.91% | $13.03K | $22.41M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.01787 | +0.22% | $16.06K | $17.87M | เทรดรายละเอียด |
ดัชนีความกลัวและความโลภ
21 (ระดับความกลัว)
คุณรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับตลาดในปัจจุบัน?
51.43%48.57%