pv2.market.h1
pv2.market.h1desc
*ข้อมูลที่ให้ไว้เป็นเพียงข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น
| สกุลเงิน | ราคา | % | Turnover | มูลค่าตามราคาตลาด | แผนภูมิ | การดำเนินการ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $1.27 | -4.65% | $1.43M | $926.33M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.01045 | -1.34% | $371.13K | $898.97M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.07197 | +0.81% | $3.26M | $371.34M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.1127 | +0.71% | $60.23K | $294.51M | เทรดรายละเอียด | ||
| $3.54 | -1.19% | $72.37K | $249.67M | เทรดรายละเอียด | ||
| $1.24 | -1.23% | $39.75K | $131.58M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.002368 | -0.96% | $59.54K | $113.42M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.05492 | -3.05% | $97.11K | $68.42M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.5657 | -1.13% | $43.41K | $56.57M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.001628 | -1.45% | $29.69K | $49.13M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.007538 | -0.88% | $211.79K | $37.26M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.003898 | -0.66% | $242.62K | $28.03M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.0002034 | +0.49% | $19.03K | $19.45M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.2021 | -2.42% | $17.42K | $15.68M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.01066 | +0.28% | $15.67K | $9.46M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.0133 | +0.13% | $71.53K | $8.06M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.005761 | -1.14% | $18.55K | $3.25M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.0008262 | +2.09% | $13.21K | $826.20K | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.0002517 | -16.58% | $26.02K | $1.51M | รายละเอียด | ||
| $0.0004892 | -- | -- | $102.75K | รายละเอียด |
ดัชนีความกลัวและความโลภ
24 (ระดับความกลัว)
คุณรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับตลาดในปัจจุบัน?
50%50%