pv2.market.h1
pv2.market.h1desc
*ข้อมูลที่ให้ไว้เป็นเพียงข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น
| สกุลเงิน | ราคา | % | Turnover | มูลค่าตามราคาตลาด | แผนภูมิ | การดำเนินการ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $12.25 | -1.18% | $2.59M | $8.67B | เทรดรายละเอียด | ||
| $1.27 | -4.79% | $1.11M | $926.63M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.534 | -0.54% | $341.48K | $478.06M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.2492 | +1.55% | $84.30K | $453.27M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.03625 | -1.14% | $133.68K | $386.33M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.5516 | -2.04% | $190.35K | $193.63M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.08352 | +0.08% | $12.73K | $68.16M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.009951 | +1.16% | $31.44K | $48.25M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.2661 | -2.61% | $2.48M | $42.78M | เทรดรายละเอียด | ||
| $1.83 | +2.95% | $20.64K | $40.52M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.04053 | +0.92% | $17.43K | $40.16M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.00398 | -0.17% | $13.58K | $32.64M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.02049 | +2.09% | $525.96K | $32.57M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.03239 | +1.18% | $36.96K | $28.68M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.1382 | -2.04% | $539.83K | $28.33M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.05895 | -3.67% | $22.27K | $28.21M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.008855 | +2.76% | $124.99K | $26.56M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.06772 | -1.65% | $43.90K | $25.46M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.03803 | +0.9% | $156.48K | $22.78M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.2637 | -1.30% | $14.65K | $13.13M | เทรดรายละเอียด |
ดัชนีความกลัวและความโลภ
24 (ระดับความกลัว)
คุณรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับตลาดในปัจจุบัน?
50.49%49.51%