pv2.market.h1
pv2.market.h1desc
*ข้อมูลที่ให้ไว้เป็นเพียงข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น
| สกุลเงิน | ราคา | % | Turnover | มูลค่าตามราคาตลาด | แผนภูมิ | การดำเนินการ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $2,947.61 | -0.68% | $2.41M | $123.05M | รายละเอียด | ||
| $0.9999 | -0.076% | $2.56M | $89.14M | รายละเอียด | ||
| $0.9989 | -0.018% | $1.15M | $42.15M | รายละเอียด | ||
| $0.0002472 | -3.48% | $3.73K | $498.18K | รายละเอียด | ||
| $0.007824 | -1.10% | $318.63 | $306.60K | รายละเอียด | ||
| $0.00000309 | +0.084% | $1.46 | $298.04K | รายละเอียด | ||
| $0.0000006723 | -- | $4.95 | $46.39K | รายละเอียด | ||
| $0.0000007048 | +0.21% | $1.24 | $48.63K | รายละเอียด | ||
| $0.9999 | +0.19% | $788.20 | $167.83K | รายละเอียด | ||
| $0.9986 | +0.032% | $102.36 | -- | รายละเอียด | ||
| $0.00000008701 | +0.34% | $1.36 | $7.32K | รายละเอียด | ||
| $0.0473 | -- | $3.06 | $4.73M | รายละเอียด | ||
| $1.00 | -- | $197.78 | $150.45K | รายละเอียด | ||
| $0.009334 | +49.71% | $3.35 | -- | รายละเอียด | ||
| $0.000292 | +0.13% | $42.07 | $29.20K | รายละเอียด | ||
| $1.00 | +0.018% | $16.98K | $250.14K | รายละเอียด | ||
| -- | -- | -- | -- | รายละเอียด | ||
| $3,092.48 | -0.9% | $2.62K | $3.09T | รายละเอียด | ||
| $0.00003682 | +0.36% | $569.23 | $1.10K | รายละเอียด |
ดัชนีความกลัวและความโลภ
24 (ระดับความกลัว)
คุณรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับตลาดในปัจจุบัน?
50.49%49.51%