pv2.trending.h1
pv2.trending.h1desc
*ข้อมูลที่ให้ไว้เป็นเพียงข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น
| สกุลเงิน | ราคา | % | Turnover | มูลค่าตามราคาตลาด | แผนภูมิ | การดำเนินการ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $90,731.40 | +0.16% | $746.11M | $1.81T | เทรดรายละเอียด | ||
| $3,098.30 | +0.21% | $264.53M | $373.94B | เทรดรายละเอียด | ||
| $1.00 | -0.011% | $53.75B | $186.96B | ซื้อคริปโตรายละเอียด | ||
| $2.10 | -0.14% | $81.26M | $127.46B | เทรดรายละเอียด | ||
| $900.20 | +1.14% | $9.72M | $123.98B | เทรดรายละเอียด | ||
| $136.56 | -1.43% | $57.30M | $77.05B | เทรดรายละเอียด | ||
| $1.00 | -- | $18.77M | $74.75B | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.2978 | +1.36% | $2.06M | $28.21B | เทรดรายละเอียด | ||
| $3,098.00 | +0.24% | $991.72K | $27.54B | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.14 | -0.23% | $25.35M | $21.36B | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.3917 | -0.35% | $2.37M | $14.36B | เทรดรายละเอียด | ||
| $637.68 | +1.07% | $1.87M | $12.74B | เทรดรายละเอียด | ||
| $90,582.60 | +0.1% | $20.37K | $11.31B | เทรดรายละเอียด | ||
| $3,357.47 | +0.32% | $18.77K | $9.88B | เทรดรายละเอียด | ||
| $13.23 | +0.47% | $2.45M | $9.36B | เทรดรายละเอียด | ||
| $9.01 | -0.09% | $18.16K | $8.31B | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.2288 | +0.6% | $1.23M | $7.41B | เทรดรายละเอียด | ||
| $1.82 | +1.43% | $7.64M | $6.93B | เทรดรายละเอียด | ||
| $387.42 | -10.55% | $15.43M | $6.38B | เทรดรายละเอียด | ||
| $1.00 | -- | $20.60K | $6.34B | เทรดรายละเอียด |
ดัชนีความกลัวและความโลภ
25 (ระดับความกลัว)
คุณรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับตลาดในปัจจุบัน?
52.34%47.66%