pv2.market.h1
pv2.market.h1desc
*ข้อมูลที่ให้ไว้เป็นเพียงข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น
| สกุลเงิน | ราคา | % | Turnover | มูลค่าตามราคาตลาด | แผนภูมิ | การดำเนินการ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.01186 | +2.33% | $409.68K | $1.02B | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.9589 | +0.28% | $97.66K | $958.90M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.00001072 | -0.34% | $1.69M | $943.39M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.04868 | -0.1% | $238.80K | $928.99M | เทรดรายละเอียด | ||
| $1.00 | -- | $2.33K | $851.55M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.1216 | +0.91% | $551.22K | $789.31M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.3889 | +12.65% | $822.77K | $708.67M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.214 | -0.08% | $445.60K | $682.81M | เทรดรายละเอียด | ||
| $1.99 | +2.75% | $592.29K | $669.90M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.2833 | +1.72% | $1.54M | $655.02M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.5918 | +1.75% | $299.28K | $634.13M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.3235 | +3.39% | $1.00M | $628.91M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.4133 | +2.88% | $693.48K | $604.90M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.6432 | +2.19% | $558.01K | $544.51M | เทรดรายละเอียด | ||
| $5.30 | +3.19% | $369.59K | $530.60M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.00005221 | -1.22% | $563.92K | $504.11M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.5461 | -0.03% | $878.51K | $497.37M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.7446 | +1.74% | $503.74K | $487.53M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.5579 | +1.69% | $1.19M | $482.65M | เทรดรายละเอียด | ||
| $37.81 | -2.14% | $560.71K | $474.43M | เทรดรายละเอียด |
ดัชนีความกลัวและความโลภ
25 (ระดับความกลัว)
คุณรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับตลาดในปัจจุบัน?
52.34%47.66%