pv2.market.h1
pv2.market.h1desc
*ข้อมูลที่ให้ไว้เป็นเพียงข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น
| สกุลเงิน | ราคา | % | Turnover | มูลค่าตามราคาตลาด | แผนภูมิ | การดำเนินการ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.0000000002197 | -0.041% | $20.95 | $43.95K | รายละเอียด | ||
| $0.00000206 | +0.82% | $79.04 | $143.00K | รายละเอียด | ||
| $0.000000001042 | -- | $504.34K | $438.35K | รายละเอียด | ||
| $0.00000327 | -0.078% | $26.98 | $192.30K | รายละเอียด | ||
| $0.0000000001936 | -- | $0.9949 | $193.63K | รายละเอียด | ||
| $0.00000846 | -1.19% | $1.03K | $84.60K | รายละเอียด | ||
| $0.00000609 | -1.44% | $1.31 | $6.08K | รายละเอียด | ||
| $0.00000193 | -- | $39.93 | $19.30K | รายละเอียด | ||
| $0.000000463 | +0.37% | $66.58 | $463.04K | รายละเอียด | ||
| $0.00001475 | -- | $57.44K | $1.47M | รายละเอียด | ||
| $0.0000000194 | +0.2% | $23.04 | $19.40K | รายละเอียด | ||
| $0.0000001045 | -0.32% | $13.24 | $104.50K | รายละเอียด | ||
| $0.00001737 | -0.0096% | $1.09 | $173.70K | รายละเอียด | ||
| $0.00000402 | -- | $7.79 | $4.02K | รายละเอียด | ||
| $0.00138 | -0.39% | $9.29 | -- | รายละเอียด | ||
| $0.0000000001005 | -- | $5.01 | $44.69K | รายละเอียด | ||
| $0.0000007251 | -1.78% | $178.27 | $50.03K | รายละเอียด | ||
| $0.00000283 | -0.37% | $371.40 | $28.30K | รายละเอียด | ||
| $0.00000006842 | -0.039% | $39.08 | $43.93K | รายละเอียด | ||
| $0.0000043 | +0.0073% | $12.44K | $21.49K | รายละเอียด |
ดัชนีความกลัวและความโลภ
25 (ระดับความกลัว)
คุณรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับตลาดในปัจจุบัน?
50.49%49.51%