pv2.market.h1
pv2.market.h1desc
*ข้อมูลที่ให้ไว้เป็นเพียงข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น
| สกุลเงิน | ราคา | % | Turnover | มูลค่าตามราคาตลาด | แผนภูมิ | การดำเนินการ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.0000002609 | -4.23% | $635.77K | $3.03M | รายละเอียด | ||
| $0.8967 | -0.32% | $8.40K | $895.35K | รายละเอียด | ||
| $0.0000003467 | +15.64% | $53.32K | $237.60K | รายละเอียด | ||
| $0.0001204 | -2.08% | $363.71 | $92.69K | รายละเอียด | ||
| $0.00008481 | +6.35% | $1.73K | $84.81K | รายละเอียด | ||
| $0.00005531 | -0.66% | $624.53 | $55.30K | รายละเอียด | ||
| $0.00003247 | +21.53% | $10.08K | $32.47K | รายละเอียด | ||
| $0.00003054 | -2.08% | $18.17 | $30.54K | รายละเอียด | ||
| $0.002969 | -- | $2.75 | $29.69K | รายละเอียด | ||
| $0.00002277 | -- | $23.19 | $22.76K | รายละเอียด | ||
| $0.0001908 | -- | $96.94 | $19.07K | รายละเอียด | ||
| $0.00001539 | -0.61% | $171.70 | $15.38K | รายละเอียด | ||
| $0.00001087 | +0.000019% | $263.20 | $10.87K | รายละเอียด | ||
| $0.0000102 | -0.44% | $17.44 | $10.19K | รายละเอียด | ||
| $0.00000947 | +0.23% | $3.27 | $9.45K | รายละเอียด | ||
| $0.00000931 | -2.97% | $2.76 | $9.27K | รายละเอียด | ||
| $0.00000694 | -- | $2.41 | $6.75K | รายละเอียด | ||
| $0.00000648 | -- | $2.51 | $6.46K | รายละเอียด | ||
| $0.00000558 | -0.33% | $19.03 | $5.56K | รายละเอียด | ||
| $0.00000101 | -0.21% | $29.56 | $2.62K | รายละเอียด |
ดัชนีความกลัวและความโลภ
20 (ระดับความกลัว)
คุณรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับตลาดในปัจจุบัน?
50.98%49.02%