pv2.market.h1
pv2.market.h1desc
*ข้อมูลที่ให้ไว้เป็นเพียงข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น
| สกุลเงิน | ราคา | % | Turnover | มูลค่าตามราคาตลาด | แผนภูมิ | การดำเนินการ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.1848 | -0.031% | $60.27 | $1.73M | รายละเอียด | ||
| $0.0154 | -6.22% | $683.61 | $1.30M | รายละเอียด | ||
| $0.01972 | -2.51% | $4.04K | $1.13M | รายละเอียด | ||
| $0.0002722 | +9.71% | $1.17K | $940.21K | รายละเอียด | ||
| $0.00002057 | +7.78% | $9.46K | $484.89K | รายละเอียด | ||
| $0.001395 | +4.69% | $479.87 | $395.21K | รายละเอียด | ||
| $0.00003371 | +8.49% | $263.04K | $336.98K | รายละเอียด | ||
| $0.000944 | -- | -- | $276.38K | รายละเอียด | ||
| $2.12 | -1.18% | $251.39 | $239.12K | รายละเอียด | ||
| $0.0116 | +0.0011% | $23.23K | $210.97K | รายละเอียด | ||
| $0.003013 | -35.45% | $6.80K | $194.98K | รายละเอียด | ||
| $0.33 | +0.36% | $88.32 | $183.65K | รายละเอียด | ||
| $7.68 | +0.037% | $20.26 | $176.54K | รายละเอียด | ||
| $0.0005417 | -- | -- | $159.88K | รายละเอียด | ||
| $0.00001247 | -- | -- | $86.69K | รายละเอียด | ||
| $0.01518 | +0.043% | $13.87 | $68.86K | รายละเอียด | ||
| $0.001233 | -- | -- | $67.16K | รายละเอียด | ||
| $0.000472 | +0.12% | $199.19 | $45.53K | รายละเอียด | ||
| $0.0002948 | -14.05% | $58.29K | $29.48K | รายละเอียด | ||
| $0.00124 | -- | -- | $29.42K | รายละเอียด |
ดัชนีความกลัวและความโลภ
25 (ระดับความกลัว)
คุณรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับตลาดในปัจจุบัน?
50.98%49.02%