pv2.market.h1
pv2.market.h1desc
*ข้อมูลที่ให้ไว้เป็นเพียงข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น
| สกุลเงิน | ราคา | % | Turnover | มูลค่าตามราคาตลาด | แผนภูมิ | การดำเนินการ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $136.90 | +5.13% | $14.53K | $361.35M | เทรดรายละเอียด | ||
| $1.00 | +2.56% | $9.75K | $8.22M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.007125 | +5.02% | $13.03K | $712.50K | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.01809 | +3.89% | $11.85K | $226.11K | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.0173 | +0.75% | $20.38K | $12.53M | รายละเอียด | ||
| $0.004896 | +3.27% | $689.94 | $510.45K | รายละเอียด | ||
| $0.003357 | -- | -- | $309.33K | รายละเอียด | ||
| $0.000286 | +0.061% | $11.88 | $58.56K | รายละเอียด | ||
| $0.04222 | -1.04% | $18.66 | $42.19M | รายละเอียด | ||
| $0.06213 | +4.06% | $15.87 | $62.13M | รายละเอียด |
ที่อยู่ของวาฬรายหนึ่งได้ฝากเงิน 5.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐใน Hyperliquid เพื่อเพิ่มขนาดการเปิดขายชอร์ตของ Ethereum โดยมีมูลค่าการเปิดขายชอร์ตถึง 68 ล้านดอลลาร์สหรัฐราคาทองคำและเงินปรับตัวลดลง ขณะที่ Bitcoin ยืนเหนือ 90,000 ดอลลาร์ หุ้นสหรัฐและคริปโตเคอร์เรนซีในตลาดหุ้นต่างปรับตัวขึ้นอย่างกว้างขวาง ตัวแทน "BTC OG Insider Whale" คาดการณ์ว่าทุนเริ่มไหลเข้าสู่พื้นที่คริปโตแล้ว