pv2.market.h1
pv2.market.h1desc
*ข้อมูลที่ให้ไว้เป็นเพียงข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น
| สกุลเงิน | ราคา | % | Turnover | มูลค่าตามราคาตลาด | แผนภูมิ | การดำเนินการ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.4747 | -4.39% | $111.44K | $2.60M | รายละเอียด | ||
| $0.0004111 | -0.91% | $30.26K | $1.23M | รายละเอียด | ||
| $0.006537 | -0.38% | $524.44 | $530.21K | รายละเอียด | ||
| $0.003593 | +3.25% | $534.95 | $488.20K | รายละเอียด | ||
| $0.00006035 | -- | -- | $335.92K | รายละเอียด | ||
| $0.09572 | +0.66% | $2.36 | $295.12K | รายละเอียด | ||
| $0.01861 | +86.26% | $6.72 | $226.68K | รายละเอียด | ||
| $0.00000346 | +0.15% | $53.36 | $188.61K | รายละเอียด | ||
| $0.04868 | +0.12% | $4.87 | $128.29K | รายละเอียด | ||
| $0.003086 | +11.92% | $588.73 | $116.75K | รายละเอียด | ||
| $0.0002018 | -11.49% | $64.41K | $87.73K | รายละเอียด | ||
| $0.0001999 | +0.046% | $0.0005961 | $77.31K | รายละเอียด | ||
| $0.00129 | -- | $0.0005651 | $74.06K | รายละเอียด | ||
| $0.00005419 | -- | $94.33 | $54.19K | รายละเอียด | ||
| $0.000297 | -23.47% | $15.15K | $39.21K | รายละเอียด | ||
| $0.0000007055 | -- | -- | $23.28K | รายละเอียด | ||
| $0.00002701 | +0.000046% | $3.88 | $7.20K | รายละเอียด | ||
| $0.00000754 | -- | -- | $7.11K | รายละเอียด | ||
| $0.0000633 | +1.91% | $70.73 | $6.88K | รายละเอียด | ||
| $0.02845 | -0.036% | $324.13 | $110.57M | รายละเอียด |
ดัชนีความกลัวและความโลภ
20 (ระดับความกลัว)
คุณรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับตลาดในปัจจุบัน?
50%50%