pv2.market.h1
pv2.market.h1desc
*ข้อมูลที่ให้ไว้เป็นเพียงข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น
| สกุลเงิน | ราคา | % | Turnover | มูลค่าตามราคาตลาด | แผนภูมิ | การดำเนินการ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $138.30 | -1.00% | $17.89K | $365.05M | เทรดรายละเอียด | ||
| $3.94 | -1.07% | $78.49K | $278.17M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.00004399 | +0.8% | $212.14K | $240.50M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.275 | -0.29% | $147.23K | $227.23M | เทรดรายละเอียด | ||
| $6.48 | +6.90% | $683.81K | $188.58M | เทรดรายละเอียด | ||
| $1.50 | +0.5% | $71.36K | $159.08M | เทรดรายละเอียด | ||
| $1.40 | +3.41% | $29.57K | $124.69M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.005376 | +0.31% | $250.58K | $105.60M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.1392 | -1.48% | $20.13K | $101.48M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.003474 | +0.78% | $275.69K | $98.35M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.0005352 | -1.87% | $13.59K | $95.06M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.0000007083 | +2.67% | $240.26K | $93.73M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.01201 | -0.98% | $33.39K | $89.93M | เทรดรายละเอียด | ||
| $5.21 | +2.96% | $145.16K | $76.31M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.6948 | -0.7% | $228.39K | $69.48M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.05923 | -2.77% | $22.37K | $64.37M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.06462 | -1.35% | $273.95K | $60.37M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.004009 | -3.43% | $14.19K | $59.39M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.02172 | -0.27% | $32.75K | $56.22M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.02337 | -0.93% | $86.18K | $47.83M | เทรดรายละเอียด |
ดัชนีความกลัวและความโลภ
25 (ระดับความกลัว)
คุณรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับตลาดในปัจจุบัน?
52.34%47.66%