pv2.market.h1
pv2.market.h1desc
*ข้อมูลที่ให้ไว้เป็นเพียงข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น
| สกุลเงิน | ราคา | % | Turnover | มูลค่าตามราคาตลาด | แผนภูมิ | การดำเนินการ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.5908 | -0.72% | $750.38K | $550.03M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.00005221 | -1.49% | $492.59K | $504.11M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.1722 | +0.56% | $266.46K | $503.70M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.7428 | +0.75% | $415.25K | $486.35M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.004479 | -0.02% | $210.78K | $428.05M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.008577 | -3.03% | $2.20M | $364.53M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.03479 | +3.01% | $588.15K | $298.07M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.2547 | +5.17% | $704.90K | $277.31M | เทรดรายละเอียด | ||
| $2.54 | -1.41% | $87.12K | $260.84M | เทรดรายละเอียด | ||
| $1.29 | +4.02% | $1.83M | $243.05M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.5775 | +0.38% | $15.46K | $238.87M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.000001087 | -0.14% | $85.89K | $228.35M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.007141 | -0.4% | $20.53K | $219.08M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.000001006 | +5.25% | $20.68K | $204.93M | เทรดรายละเอียด | ||
| $5,944.90 | +2.61% | $187.26K | $202.41M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.4276 | +3.10% | $19.95K | $191.25M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.01804 | +1.57% | $347.68K | $178.77M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.4181 | +3.82% | $433.69K | $169.77M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.442 | +20.05% | $524.01K | $168.78M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.3566 | -0.64% | $160.19K | $164.31M | เทรดรายละเอียด |
ดัชนีความกลัวและความโลภ
25 (ระดับความกลัว)
คุณรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับตลาดในปัจจุบัน?
52.34%47.66%