pv2.market.h1
pv2.market.h1desc
*ข้อมูลที่ให้ไว้เป็นเพียงข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น
| สกุลเงิน | ราคา | % | Turnover | มูลค่าตามราคาตลาด | แผนภูมิ | การดำเนินการ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $1.00 | +0.31% | $1.39K | $561.11K | รายละเอียด | ||
| $0.0291 | -4.94% | $2.26K | $226.62K | รายละเอียด | ||
| $0.9792 | -0.34% | $493.52 | $185.86K | รายละเอียด | ||
| $0.00000729 | -0.44% | $120.29 | $51.95K | รายละเอียด | ||
| $0.0458 | +9.95% | $216.05 | $1.70K | รายละเอียด | ||
| $0.9935 | -0.28% | $1.78K | -- | รายละเอียด | ||
| $2,962.48 | -0.33% | $17.43M | $241.28M | รายละเอียด | ||
| $0.108 | +2.68% | $40.20 | $47.07K | รายละเอียด | ||
| $0.0000001685 | -0.15% | $1.23 | $388.45 | รายละเอียด | ||
| $88,133.00 | +0.62% | $4.86M | -- | รายละเอียด | ||
| $0.0062 | -3.61% | $320.29 | $806.18K | รายละเอียด | ||
| $0.00976 | -2.57% | $19.52 | $6.95K | รายละเอียด | ||
| $0.999 | +0.0083% | $60.76K | -- | รายละเอียด | ||
| $0.1159 | +1.63% | $75.37 | $9.63K | รายละเอียด | ||
| $0.00004082 | +1.50% | $15.74K | -- | รายละเอียด | ||
| -- | -- | -- | -- | รายละเอียด | ||
| $0.1222 | -0.00041% | $24.45 | $36.51K | รายละเอียด | ||
| $5.92 | -1.93% | $574.84 | -- | รายละเอียด | ||
| $0.9995 | -0.0047% | $158.65K | -- | รายละเอียด | ||
| $0.5945 | +0.48% | $37.31 | -- | รายละเอียด |
ดัชนีความกลัวและความโลภ
21 (ระดับความกลัว)
คุณรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับตลาดในปัจจุบัน?
50.96%49.04%