pv2.market.h1
pv2.market.h1desc
*ข้อมูลที่ให้ไว้เป็นเพียงข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น
| สกุลเงิน | ราคา | % | Turnover | มูลค่าตามราคาตลาด | แผนภูมิ | การดำเนินการ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.04957 | +1.53% | $1.30M | $918.35M | เทรดรายละเอียด | ||
| $1.16 | +0.41% | $62.46K | $143.98M | รายละเอียด | ||
| $0.2222 | +0.4% | $558.55K | $54.46M | รายละเอียด | ||
| $0.07333 | -0.61% | $2.49M | $44.40M | รายละเอียด | ||
| $143.06 | -0.83% | $963.53K | $15.45M | รายละเอียด | ||
| $0.00003 | +0.00003% | $3.78 | $13.83M | รายละเอียด | ||
| $0.07771 | +0.077% | $1.00M | $13.51M | รายละเอียด | ||
| $0.003161 | +0.056% | $902.56K | $3.16M | รายละเอียด | ||
| $0.005353 | -0.51% | $79.75K | $2.19M | รายละเอียด | ||
| $0.000000001655 | +0.7% | $30.92 | $609.52K | รายละเอียด | ||
| $0.0004923 | -1.81% | $1.50 | $583.32K | รายละเอียด | ||
| $0.0002317 | -0.27% | $1.51K | $555.60K | รายละเอียด | ||
| $0.02221 | -0.12% | $2.57 | $92.39K | รายละเอียด | ||
| $0.00003133 | +1.20% | $65.32 | -- | รายละเอียด |
ดัชนีความกลัวและความโลภ
24 (ระดับความกลัว)
คุณรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับตลาดในปัจจุบัน?
50.49%49.51%