Обсяг у мережі
-0,35%₴236,27B
Монета | Ринкова капіталізація / Остання ціна | Зміна за 24 год % | Остання ціна / Зміна за 24 год % | 24h Графік | Ліквідність | Холдери | 24h транзакцій | 24h Обсяг | Аналіз активів | Дія |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() WMTX 0xdb....39d7 | ₴2,46B0,06843 | -0,92% | 0,06843-0,92% | ₴44,4M | 22,69K | 29,00K | ₴3,99B | 72,64% 0% 0% | ||
![]() BONK 0x09....1f74 | ₴22,58B0,000005930 | -1,17% | 0,000005930-1,17% | ₴1,36M | 6,45K | 6 | ₴3,04B | 67,21% 0% 0% | ||
![]() FF 0xac....4db2 | ₴7,52B0,07426 | -5,69% | 0,07426-5,69% | ₴253,03M | 26,86K | 65,55K | ₴2,25B | 6,42% 0% 0% | ||
![]() XAUT 0x68....2f38 | ₴129,05B5 281,50 | -1,19% | 5 281,50-1,19% | ₴504,63M | 34,40K | 6,03K | ₴1,73B | 56,99% 0% 0% | ||
![]() POWER 0x9d....1223 | ₴18,50B2,0356 | +18,35% | 2,0356+18,35% | ₴117,03M | 2,12K | 111,34K | ₴1,14B | 99,47% 0% 0% | ||
![]() ESPORTS 0xf3....8e48 | ₴2,01B0,3071 | -0,19% | 0,3071-0,19% | ₴57,34M | 82,96K | 47,73K | ₴1,14B | 97,04% 0% 0% | ||
![]() USDD TXDk....v9Hz | ₴30,50B0,9999 | +0,01% | 0,9999+0,01% | ₴90,45M | 8,71K | 14 | ₴1,13B | 94,47% 0% 0% | ||
![]() PUMP pump....9Dfn | ₴50,44B0,0019753 | +4,04% | 0,0019753+4,04% | ₴612,71M | 117,30K | 105,08K | ₴1,06B | 73,39% 0% 0% | ||
![]() TUSD TUpM....C1F4 | ₴21,39B0,9997 | +0,09% | 0,9997+0,09% | ₴80,06M | 311,76K | 78 | ₴1,05B | 98,5% 0% 0% | ||
![]() VSN 0x6f....b74b | ₴8,17B0,05249 | +0,19% | 0,05249+0,19% | ₴31,44M | 95,36K | 119,59K | ₴947,19M | 2,12% 0% 0% | ||
![]() VVV 0xac....21bf | ₴13,08B6,8202 | +6,27% | 6,8202+6,27% | ₴233,9M | 123,32K | 37,32K | ₴944,88M | 62,89% 0% 0% | ||
![]() BLUR 0x52....8b44 | ₴2,35B0,01980 | +0,01% | 0,01980+0,01% | ₴911,33K | 53,27K | 8 | ₴941,28M | 78,9% 0% 0% | ||
![]() EURC 0x60....db42 | ₴19,96B1,1673 | -0,44% | 1,1673-0,44% | ₴35,98M | 117,76K | 26,22K | ₴929,15M | 64,53% 0% 0% | ||
![]() BTW 0x44....acaa | ₴3,91B0,0090400 | +59,63% | 0,0090400+59,63% | ₴88,81M | 24,11K | 79,61K | ₴879,81M | 97,67% 0% 0% | ||
![]() quq 0x4f....03bf | ₴83,09M0,0019198 | +1,00% | 0,0019198+1,00% | ₴112,21M | 53,40K | 60,41K | ₴10,27B | 76,96% 0% 0% | ||
![]() KOGE 0xe6....5528 | ₴7,02B48,001 | 0,00% | 48,0010,00% | ₴134,2M | 85,69K | 22,92K | ₴2,59B | 98,23% 0% 0% | ||
![]() TRUMP 6p6x....GiPN | ₴34,79B3,4576 | +1,74% | 3,4576+1,74% | ₴338,27M | 648,51K | 19,11K | ₴817,63M | 92,18% 0% 0% | ||
![]() HOME J3um....3WXj | ₴4,39B0,02952 | +2,22% | 0,02952+2,22% | ₴30,34M | 2,06K | 366 | ₴787,52M | 99,14% 0% 0% | ||
![]() U 0xce....6666 | ₴238,12M1,0002 | +0,08% | 1,0002+0,08% | ₴996,94M | 30,09K | 14,55K | ₴689,49M | 95,14% 0% 0% | ||
![]() RAVE 0x97....911c | ₴3,75B0,3627 | -0,87% | 0,3627-0,87% | ₴61,65M | 24,76K | 61,18K | ₴649,22M | 3,35% 0% 0% |



























