Обсяг у мережі
-0,39%₴366,94B
Монета | Ринкова капіталізація / Остання ціна | Зміна за 24 год % | Остання ціна / Зміна за 24 год % | Графік | Ліквідність | Холдери | транзакцій | Обсяг | Аналіз активів | Дія |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 特斯马 0x5d....581f | ₴731,06K0,00001690 | -11,84% | 0,00001690-11,84% | ₴442,77K | 400 | 61 | ₴78,71K | 0% 0% 0% | ||
![]() 汗血宝马 0xa0....6fee | ₴369,06K0,000008535 | -8,75% | 0,000008535-8,75% | ₴310,68K | 24 | 5 | ₴7,32K | 0% 0% 0% | ||
![]() 芝麻传奇 0xde....b707 | ₴105,55K0,000002441 | -3,01% | 0,000002441-3,01% | ₴179,63K | 10 | 3 | ₴1,16K | 0% 0% 0% | ||
![]() 芝麻开门 0xd9....a7c6 | ₴91,39K0,000002113 | -13,38% | 0,000002113-13,38% | ₴156,51K | 207 | 1 | ₴2,13K | 0% 0% 0% | ||
![]() 星星之火 0x81....0b1e | ₴125,42K0,000002900 | -8,02% | 0,000002900-8,02% | ₴187,22K | 19 | 1 | ₴214,48 | 0% 0% 0% | ||
![]() 馬币火 0x60....bfa3 | ₴272,43K0,000006300 | -16,52% | 0,000006300-16,52% | ₴274,74K | 1,62K | 19 | ₴31,69K | 0% 0% 0% | ||
![]() MYJB 0x4f....e0f0 | ₴313,40K0,000007248 | -18,10% | 0,000007248-18,10% | ₴295,52K | 2 | 1 | ₴214,69 | 0% 0% 0% | ||
![]() p小将 0xeb....436c | ₴76,44K0,000001767 | -7,24% | 0,000001767-7,24% | ₴142,12K | 55 | 1 | ₴365,32 | 0% 0% 0% | ||
![]() 孔子 0xe9....ac98 | ₴1,92M0,00004445 | -1,29% | 0,00004445-1,29% | ₴711,08K | 8 | 35 | ₴42,6K | 0% 0% 0% | ||
![]() 马勒戈币 0xc7....1b97 | ₴1,81M0,00004194 | -7,26% | 0,00004194-7,26% | ₴714,27K | 48 | 40 | ₴70,99K | 0% 0% 0% | ||
![]() MOOM 0x72....3771 | ₴81,32K0,000001880 | -10,73% | 0,000001880-10,73% | ₴155,66K | 5 | 3 | ₴1,03K | 0% 0% 0% | ||
![]() GAIA 0x4b....8f59 | ₴123,39K0,000002853 | -4,27% | 0,000002853-4,27% | ₴184,14K | 2,05K | 2 | ₴621,07 | 0% 0% 0% | ||
![]() GOLD 0x6e....668c | ₴309,63K0,000007160 | -15,23% | 0,000007160-15,23% | ₴297,23K | 259 | 8 | ₴17,18K | 0% 0% 0% | ||
![]() XCASH 0x5a....e953 | ₴401,20K0,000009278 | -4,29% | 0,000009278-4,29% | ₴336,02K | 2,00K | 4 | ₴1,17K | 0% 0% 0% | ||
![]() LDOG 0xc6....348e | ₴3,81M0,00008817 | -12,00% | 0,00008817-12,00% | ₴1,37M | 124 | 1 | ₴2,52K | 0% 0% 0% | ||
![]() GOOD 0x4c....7741 | ₴114,55K0,000002649 | -4,75% | 0,000002649-4,75% | ₴179,61K | 5,36K | 2 | ₴636,39 | 0% 0% 0% | ||
![]() GK 0x27....8f4e | ₴93,38K0,000002159 | -16,83% | 0,000002159-16,83% | ₴167,32K | 53 | 1 | ₴603,42 | 0% 0% 0% | ||
![]() TNEWS 0xcd....3168 | ₴6,12M0,0001415 | -4,22% | 0,0001415-4,22% | ₴1,67M | 175 | 6 | ₴12,04K | 0% 0% 0% | ||
![]() NPZG 0xe2....4cb9 | ₴126,49K0,000002925 | -2,53% | 0,000002925-2,53% | ₴213,24K | 16 | 1 | ₴485,25 | 0% 0% 0% | ||
![]() GN 0x28....9332 | ₴439,22K0,00001015 | -7,85% | 0,00001015-7,85% | ₴346,1K | 2,70K | 1 | ₴2,96K | 0% 0% 0% |



























