Популярні монети
Немає даних
Лідери
Немає даних
Новий лістинг
Немає даних
Обсяг у мережі
-0,39%₴366,94B
Монета | Ринкова капіталізація / Остання ціна | Зміна за 24 год % | Остання ціна / Зміна за 24 год % | Графік | Ліквідність | Холдери | транзакцій | Обсяг | Аналіз активів | Дія |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() SKILL 3qgs....qz3C | ₴110,71K0,000002560 | -17,31% | 0,000002560-17,31% | ₴183,7K | 30 | 1,12K | ₴3,45M | 99,76% 0% 1% | ||
![]() Dog ETZz....jray | ₴701,58K0,00001622 | -71,95% | 0,00001622-71,95% | ₴1,39M | 8 | 41 | ₴3,77M | 100% 0% 0% | ||
![]() WATER 8tkL....4et2 | ₴42,20K0,0000009762 | +18,87% | 0,0000009762+18,87% | ₴62,01K | 15 | 20 | ₴22,26K | 99,93% 0% 0% | ||
![]() AGENT Bprf....811U | ₴102,86K0,000002379 | -26,04% | 0,000002379-26,04% | ₴182,36K | 23 | 66 | ₴123,05K | 99,93% 0% 1% | ||
![]() SOLPRISM 8fZj....C8cN | ₴3,23M0,00007493 | +0,31% | 0,00007493+0,31% | ₴1,3M | 460 | 3,23K | ₴13,01M | 39,68% 0% 1,96% | ||
![]() $DOWN CuJE....c8kZ | ₴27,13K0,0000006277 | -15,90% | 0,0000006277-15,90% | ₴50,92K | 14 | 17 | ₴12,11K | 99,92% 0% 0% | ||
![]() RALPH Aokc....1PMA | ₴141,40K0,000003270 | -40,11% | 0,000003270-40,11% | ₴245,66K | 141 | 32 | ₴29,26K | 94,84% 0% 1% | ||
![]() SIXELA 6rP2....SAPA | ₴84,15K0,000001946 | -19,21% | 0,000001946-19,21% | ₴162,06K | 15 | 4 | ₴12,29K | 99,99% 0% 1% | ||
![]() FASSET DJU2....surg | ₴70,52K0,000001631 | -8,84% | 0,000001631-8,84% | ₴142,45K | 19 | 9 | ₴655,7 | 99,89% 0% 0% | ||
![]() TMT 79KC....Tray | ₴124,73K0,000002884 | -0,89% | 0,000002884-0,89% | ₴0,91 | 6 | 36 | ₴2,8K | 0% 0% 0% | ||
![]() 1xbet C7si....Uray | ₴128,66K0,000002975 | +17,69% | 0,000002975+17,69% | ₴1,15K | 7 | 36 | ₴4,22K | 1,86% 0% 1,39% | ||
![]() MOLTX 7fzY....rWN8 | ₴86,66K0,000002005 | -16,79% | 0,000002005-16,79% | ₴170,34K | 130 | 53 | ₴14,8K | 97,92% 0% 1% | ||
![]() CLAWK HGYw....mguw | ₴73,91K0,000001709 | -11,71% | 0,000001709-11,71% | ₴147,74K | 18 | 4 | ₴2,07K | 99,99% 0% 1% | ||
![]() MOLTCHAIN 6VsS....diAU | ₴44,98K0,000001041 | -11,87% | 0,000001041-11,87% | ₴81,11K | 38 | 19 | ₴114,92K | 99,38% 0% 0,02% | ||
![]() MOLT 4LXY....migo | ₴151,20K0,000003497 | -30,47% | 0,000003497-30,47% | ₴241,98K | 106 | 18 | ₴36,44K | 94,65% 0% 0% | ||
![]() CONCH 7pVb....Qy3H | ₴112,31K0,000002597 | -8,01% | 0,000002597-8,01% | ₴212,93K | 172 | 15 | ₴1,1K | 95,22% 0% 0% | ||
![]() VELO BxQM....JyC9 | ₴87,31K0,000002020 | -9,33% | 0,000002020-9,33% | ₴173,1K | 51 | 9 | ₴1,87K | 99,44% 0% 0% | ||
![]() MOLT 8oGF....bank | ₴158,29K0,000003661 | +9,39% | 0,000003661+9,39% | ₴223,29K | 121 | 14 | ₴20,11K | 25,29% 0% 1% | ||
![]() HECK H6sy....FheM | ₴118,59K0,000002748 | -16,64% | 0,000002748-16,64% | ₴221,28K | 62 | 11 | ₴15,54K | 98,56% 0% 1% | ||
![]() MOONTEST 6YsN....wqS8 | ₴139,80K0,000003233 | -7,05% | 0,000003233-7,05% | ₴241,69K | 127 | 9 | ₴16,29K | 97,09% 0% 1% |



















