Обсяг у мережі
-0,10%₴411,26B
Монета | Ринкова капіталізація / Остання ціна | Зміна за 24 год % | Остання ціна / Зміна за 24 год % | Графік | Ліквідність | Холдери | транзакцій | Обсяг | Аналіз активів | Дія |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() AgenC 76Mw....7GTc | ₴1,39M0,00003249 | -8,10% | 0,00003249-8,10% | ₴588,61K | 187 | 755 | ₴1,53M | 0% 0% 0% | ||
![]() Clawpany 9SDz....pump | ₴161,82K0,000003763 | -89,36% | 0,000003763-89,36% | ₴213,82K | 124 | 1,93K | ₴3,18M | 51,4% 0% 0% | ||
![]() Sandor 7C8c....pump | ₴1,26M0,00002934 | -24,51% | 0,00002934-24,51% | ₴563,45K | 221 | 1,07K | ₴2,18M | 50,81% 0% 0% | ||
![]() BINDER 7wBW....pump | ₴1,17M0,00002723 | -43,96% | 0,00002723-43,96% | ₴553,97K | 25 | 384 | ₴2,28M | 0% 0% 0% | ||
![]() Vortex 7FQm....pump | ₴64,49K0,000001499 | -95,99% | 0,000001499-95,99% | ₴129,11K | 7 | 68 | ₴646,78K | 0% 0% 0% | ||
![]() BATON F4Ak....pump | ₴77,05K0,000001791 | -90,72% | 0,000001791-90,72% | ₴142,15K | 52 | 2,49K | ₴5,47M | 49,47% 0% 0% | ||
![]() BATON 5GYb....AAUn | ₴297,18K0,000006910 | -84,02% | 0,000006910-84,02% | ₴280,45K | 262 | 4,42K | ₴7,57M | 100% 0% 0% | ||
![]() BATON BVBu....AWdc | ₴146,93K0,000003416 | -48,89% | 0,000003416-48,89% | ₴198,86K | 103 | 2,48K | ₴6,45M | 0% 0% 0% | ||
![]() CLAWTANK 6Xbo....pump | ₴63,49K0,000001476 | -89,28% | 0,000001476-89,28% | ₴128,11K | 7 | 156 | ₴831,68K | 99,57% 0% 0% | ||
![]() AI50 HUsz....AERx | ₴74,03K0,000001721 | -8,86% | 0,000001721-8,86% | ₴138,74K | 55 | 1,88K | ₴3,52M | 100% 0% 0% | ||
![]() CUB FNPx....pump | ₴779,13K0,00001811 | +24,98% | 0,00001811+24,98% | ₴454,28K | 233 | 2,43K | ₴4,38M | 0% 0% 0% | ||
![]() Unoriginal HTfw....pump | ₴275,63K0,000006409 | +1,23% | 0,000006409+1,23% | ₴270,93K | 129 | 2,51K | ₴3,91M | 0% 0% 0% | ||
![]() Whitepin CGc4....pump | ₴309,53K0,000007198 | -77,07% | 0,000007198-77,07% | ₴271,98K | 342 | 1,39K | ₴2,14M | 96,09% 0% 0% | ||
![]() PL ERQ3....pump | ₴79,73K0,000001854 | -99,18% | 0,000001854-99,18% | ₴155,08K | 116 | 16,39K | ₴53,93M | 0% 0% 0% | ||
![]() JustADex 7uP2....pump | ₴90,39K0,000002101 | -3,53% | 0,000002101-3,53% | ₴153,36K | 41 | 1,26K | ₴2,13M | 0% 0% 0% | ||
![]() POINTLESS 6oZo....pump | ₴1,03M0,00002407 | -37,99% | 0,00002407-37,99% | ₴526,08K | 242 | 1,43K | ₴3,33M | 0% 0% 0% | ||
![]() FTX Ea5Y....pump | ₴2,79M0,00006493 | +81,93% | 0,00006493+81,93% | ₴858,38K | 301 | 1,87K | ₴3,73M | 0% 0% 0% | ||
![]() WOLF EqB6....dwJh | ₴99,63K0,000002317 | -15,61% | 0,000002317-15,61% | ₴159,9K | 80 | 2,82K | ₴4,36M | 100% 0% 0% | ||
![]() ♥️ 7RjY....pump | ₴66,50K0,000001546 | +0,36% | 0,000001546+0,36% | ₴132,88K | 60 | 1,52K | ₴3,64M | 0% 0% 0% | ||
![]() AD dnQv....pump | ₴70,35K0,000001636 | -1,22% | 0,000001636-1,22% | ₴138,62K | 42 | 6,17K | ₴19,8M | 1,36% 0% 0% |




























