Ринки
Аналіз основних показників ринку: BTC становить 91231.4 доларів, за 24 години зміна +0.66%, підтримка 89321, опір 91600; ETH становить 3149.65 доларів, за 24 години зміна +0.72%, підтримка 2900, опір 3166; альткоїни CRMC зросли на +37%, AKV зросли на +31%, LOFI зросли на +26%. Поточний індекс страху та жадібності 29 (страх). Щодо інвестиційних порад, у короткостроковій перспективі можна розглянути можливість купівлі BTC та ETH на зниженні, а також встановити розумні рівні стоп-лоссу. У середньостроковій перспективі можна коригувати пропорції в залежності від ринкової ситуації. Також слід бути обережними щодо потенційних ризиків системності, окремих активів та ліквідності, а також звертати увагу на важливі події, такі як перерозподіл коштів наприкінці року. (Натисніть, щоб переглянути повний текст)
| Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₴448.83 | +1.92% | ₴49.04M | ₴45.04B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴3,852,616.01 | +1.12% | ₴28.87B | ₴76.94T | ТоргівляДеталі | ||
| ₴132,365.32 | +0.59% | ₴17.40B | ₴15.97T | ТоргівляДеталі | ||
| ₴42.30 | +0.0059% | ₴2.34T | ₴7.91T | Купити криптовалютуДеталі | ||
| ₴87.82 | +3.58% | ₴4.08B | ₴5.32T | ТоргівляДеталі | ||
| ₴37,692.35 | +1.66% | ₴395.48M | ₴5.19T | ТоргівляДеталі | ||
| ₴42.30 | -0.01% | ₴1.02B | ₴3.19T | ТоргівляДеталі | ||
| ₴5,644.12 | +1.28% | ₴4.53B | ₴3.17T | ТоргівляДеталі | ||
| ₴0.2241 | +0.42% | ₴3.71M | ₴2.01T | ТоргівляДеталі | ||
| ₴12.45 | +0.25% | ₴72.36M | ₴1.17T | ТоргівляДеталі | ||
| ₴132,223.61 | +0.49% | ₴46.06M | ₴1.17T | ТоргівляДеталі | ||
| ₴6.33 | +5.72% | ₴1.90B | ₴1.06T | ТоргівляДеталі | ||
| ₴16.80 | +2.57% | ₴167.40M | ₴616.42B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴27,094.08 | +0.42% | ₴330.47M | ₴541.24B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴3,849,802.83 | +0.91% | ₴386.99K | ₴481.08B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴143,526.66 | +0.4% | ₴513.25K | ₴408.64B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴565.34 | +1.62% | ₴123.64M | ₴400.31B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴21,391.57 | -0.71% | ₴193.66M | ₴352.48B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴378.19 | -3.30% | ₴820.56K | ₴348.58B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴9.81 | +5.53% | ₴108.19M | ₴317.92B | ТоргівляДеталі |
Індекс страху та жадібності
25 (Надзвичайний страх)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
50.5%49.5%