Ринки
Аналіз основних показників ринку: BTC становить 91231.4 доларів, за 24 години зміна +0.66%, підтримка 89321, опір 91600; ETH становить 3149.65 доларів, за 24 години зміна +0.72%, підтримка 2900, опір 3166; альткоїни CRMC зросли на +37%, AKV зросли на +31%, LOFI зросли на +26%. Поточний індекс страху та жадібності 29 (страх). Щодо інвестиційних порад, у короткостроковій перспективі можна розглянути можливість купівлі BTC та ETH на зниженні, а також встановити розумні рівні стоп-лоссу. У середньостроковій перспективі можна коригувати пропорції в залежності від ринкової ситуації. Також слід бути обережними щодо потенційних ризиків системності, окремих активів та ліквідності, а також звертати увагу на важливі події, такі як перерозподіл коштів наприкінці року. (Натисніть, щоб переглянути повний текст)
| Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₴448.83 | +1.82% | ₴49.03M | ₴45.04B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴3,856,292.18 | +1.22% | ₴28.90B | ₴77.01T | ТоргівляДеталі | ||
| ₴132,507.46 | +0.73% | ₴17.73B | ₴15.99T | ТоргівляДеталі | ||
| ₴42.30 | +0.0048% | ₴2.35T | ₴7.91T | Купити криптовалютуДеталі | ||
| ₴88.11 | +4.04% | ₴4.08B | ₴5.34T | ТоргівляДеталі | ||
| ₴37,840.42 | +2.15% | ₴395.99M | ₴5.21T | ТоргівляДеталі | ||
| ₴42.30 | -0.01% | ₴1.02B | ₴3.19T | ТоргівляДеталі | ||
| ₴5,650.46 | +1.51% | ₴4.55B | ₴3.18T | ТоргівляДеталі | ||
| ₴0.2241 | +0.17% | ₴3.68M | ₴2.01T | ТоргівляДеталі | ||
| ₴12.44 | +0.21% | ₴72.24M | ₴1.17T | ТоргівляДеталі | ||
| ₴132,401.28 | +0.72% | ₴45.62M | ₴1.17T | ТоргівляДеталі | ||
| ₴6.33 | +5.80% | ₴1.90B | ₴1.06T | ТоргівляДеталі | ||
| ₴16.87 | +3.20% | ₴168.90M | ₴618.75B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴27,150.76 | +0.68% | ₴332.27M | ₴542.38B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴3,851,981.46 | +1.39% | ₴386.64K | ₴481.35B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴143,543.58 | +0.65% | ₴514.82K | ₴408.69B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴565.51 | +1.71% | ₴123.71M | ₴400.43B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴21,404.26 | -0.39% | ₴193.25M | ₴352.69B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴378.19 | -3.32% | ₴820.92K | ₴348.58B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴9.85 | +5.96% | ₴108.53M | ₴319.30B | ТоргівляДеталі |
Індекс страху та жадібності
25 (Надзвичайний страх)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
50.5%49.5%