Ринки
Аналіз основних показників ринку показує, що ціна Bitcoin (BTC) становить 93758.1 доларів США, з 24-годинним зниженням на 0.13%, підтримка на рівні 92158, опір — 94801; Ethereum (ETH) — 3216.9 доларів США, з падінням на 0.26%, підтримка — 2900, опір — 3266. Щодо альткоїнів, CYBERARENA виросла на 53%, KNOT — на 29%, CTA — на 26%. Поточний індекс страху становить 44 (страх), що відображає обережну настроєність ринку. У інвестиційній стратегії короткостроково можна розглядати поетапне купівлю біля рівня ETH2900 та встановлення розумних рівнів тейк-профіту та стоп-лосу; середньостроково рекомендується розподілити інвестиції порівну між BTC та ETH, а також слідкувати за важливими датами, такими як перерозподіл капіталу наприкінці року. Загалом, ринок наразі стикається з певними системними та окремими ризиками активів, але середньо- та довгострокові перспективи залишаються досить оптимістичними. (Натисніть, щоб переглянути повний текст)
| Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₴447.48 | -0.47% | ₴43.27M | ₴44.90B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴3,933,826.25 | -0.99% | ₴52.79B | ₴78.56T | ТоргівляДеталі | ||
| ₴137,991.80 | +2.21% | ₴31.86B | ₴16.65T | ТоргівляДеталі | ||
| ₴42.45 | -0.014% | ₴3.98T | ₴7.94T | Купити криптовалютуДеталі | ||
| ₴96.75 | +4.06% | ₴11.86B | ₴5.87T | ТоргівляДеталі | ||
| ₴38,562.67 | +0.55% | ₴351.37M | ₴5.31T | ТоргівляДеталі | ||
| ₴5,900.51 | +2.83% | ₴7.07B | ₴3.32T | ТоргівляДеталі | ||
| ₴42.45 | +0.01% | ₴784.91M | ₴3.21T | ТоргівляДеталі | ||
| ₴0.2228 | +3.58% | ₴3.97M | ₴2.00T | ТоргівляДеталі | ||
| ₴137,985.86 | +2.16% | ₴63.15M | ₴1.22T | ТоргівляДеталі | ||
| ₴12.40 | -0.15% | ₴102.12M | ₴1.17T | ТоргівляДеталі | ||
| ₴6.18 | -3.17% | ₴1.53B | ₴1.04T | ТоргівляДеталі | ||
| ₴17.39 | -0.53% | ₴258.18M | ₴637.95B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴26,858.01 | -2.16% | ₴314.00M | ₴536.54B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴3,929,950.02 | -1.00% | ₴947.95K | ₴491.10B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴149,533.86 | +2.08% | ₴563.47K | ₴428.17B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴584.23 | +0.48% | ₴284.58M | ₴413.69B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴21,573.53 | +4.13% | ₴324.02M | ₴355.56B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴377.60 | -2.14% | ₴1.43M | ₴348.03B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴10.17 | +0.93% | ₴211.08M | ₴329.77B | ТоргівляДеталі |
Індекс страху та жадібності
44 (Страх)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
50.5%49.5%