Ринки
Аналіз основних показників ринку: BTC становить 91231.4 доларів, за 24 години зміна +0.66%, підтримка 89321, опір 91600; ETH становить 3149.65 доларів, за 24 години зміна +0.72%, підтримка 2900, опір 3166; альткоїни CRMC зросли на +37%, AKV зросли на +31%, LOFI зросли на +26%. Поточний індекс страху та жадібності 29 (страх). Щодо інвестиційних порад, у короткостроковій перспективі можна розглянути можливість купівлі BTC та ETH на зниженні, а також встановити розумні рівні стоп-лоссу. У середньостроковій перспективі можна коригувати пропорції в залежності від ринкової ситуації. Також слід бути обережними щодо потенційних ризиків системності, окремих активів та ліквідності, а також звертати увагу на важливі події, такі як перерозподіл коштів наприкінці року. (Натисніть, щоб переглянути повний текст)
| Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₴446.72 | +1.05% | ₴50.35M | ₴44.83B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴3,862,557.32 | +0.81% | ₴28.82B | ₴77.14T | ТоргівляДеталі | ||
| ₴132,977.03 | +0.74% | ₴18.72B | ₴16.04T | ТоргівляДеталі | ||
| ₴42.30 | +0.0038% | ₴2.37T | ₴7.91T | Купити криптовалютуДеталі | ||
| ₴88.66 | +4.32% | ₴4.11B | ₴5.38T | ТоргівляДеталі | ||
| ₴37,891.18 | +1.99% | ₴402.16M | ₴5.21T | ТоргівляДеталі | ||
| ₴5,668.66 | +1.15% | ₴4.59B | ₴3.19T | ТоргівляДеталі | ||
| ₴42.30 | -- | ₴1.02B | ₴3.19T | ТоргівляДеталі | ||
| ₴0.2254 | +0.62% | ₴3.72M | ₴2.02T | ТоргівляДеталі | ||
| ₴12.42 | -0.21% | ₴71.48M | ₴1.17T | ТоргівляДеталі | ||
| ₴132,849.70 | +0.7% | ₴46.39M | ₴1.17T | ТоргівляДеталі | ||
| ₴6.32 | +5.13% | ₴1.92B | ₴1.06T | ТоргівляДеталі | ||
| ₴16.88 | +2.72% | ₴171.75M | ₴619.37B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴27,083.08 | -1.83% | ₴272.13M | ₴541.02B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴3,857,603.59 | +0.74% | ₴384.25K | ₴482.05B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴143,816.44 | +0.81% | ₴511.61K | ₴409.47B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴568.00 | +1.95% | ₴126.13M | ₴402.20B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴21,383.96 | -0.7% | ₴189.72M | ₴352.36B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴378.15 | -3.32% | ₴667.68K | ₴348.54B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴9.84 | +5.73% | ₴110.76M | ₴318.96B | ТоргівляДеталі |
Індекс страху та жадібності
25 (Надзвичайний страх)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
50.5%49.5%