Ринки
Аналіз основних показників ринку показує, що Біткоїн (BTC) становить 92 450 доларів США, знизившись на 1,38%; Ефір (ETH) становить 3 246 доларів США, знизившись на 1,51%. Що стосується альткоїнів, CYBERARENA виріс на 36%, GAMESTARTER — на 29%, FHE — на 26%. Поточний індекс страху та жадібності становить 42 (страх), що відображає низький настрій ринку. Щодо інвестиційної стратегії, для короткострокових операцій рекомендується купувати при корекції BTC до 91 500 доларів США і встановлювати розумні рівні тейк-профіту та стоп-лосу; для середньострокового розміщення рекомендується розподілити 60% капіталу на BTC, решту 40% — на ETH. Також слід враховувати системні, окремі та ліквідні ризики, а також потенційний вплив майбутніх змін політики. (Натисніть, щоб переглянути повний текст)
| Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₴447.82 | -0.75% | ₴43.21M | ₴44.94B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴3,943,419.37 | -1.18% | ₴56.42B | ₴78.76T | ТоргівляДеталі | ||
| ₴138,691.81 | +1.03% | ₴30.56B | ₴16.73T | ТоргівляДеталі | ||
| ₴42.48 | -0.045% | ₴4.19T | ₴7.94T | Купити криптовалютуДеталі | ||
| ₴96.49 | -4.50% | ₴9.76B | ₴5.85T | ТоргівляДеталі | ||
| ₴38,655.68 | -- | ₴375.86M | ₴5.32T | ТоргівляДеталі | ||
| ₴5,918.59 | +0.54% | ₴6.91B | ₴3.33T | ТоргівляДеталі | ||
| ₴42.48 | +0.03% | ₴642.74M | ₴3.21T | ТоргівляДеталі | ||
| ₴0.2242 | +5.37% | ₴4.13M | ₴2.01T | ТоргівляДеталі | ||
| ₴138,999.85 | +1.44% | ₴57.92M | ₴1.23T | ТоргівляДеталі | ||
| ₴12.52 | +0.57% | ₴102.78M | ₴1.18T | ТоргівляДеталі | ||
| ₴6.30 | -2.65% | ₴1.46B | ₴1.05T | ТоргівляДеталі | ||
| ₴17.52 | -2.85% | ₴218.11M | ₴642.80B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴26,965.92 | -2.12% | ₴277.52M | ₴538.70B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴3,937,441.29 | -1.24% | ₴562.59K | ₴492.03B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴150,528.15 | +1.07% | ₴581.40K | ₴433.70B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴586.67 | -0.15% | ₴198.20M | ₴415.42B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴382.35 | -3.07% | ₴1.16M | ₴352.40B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴21,035.86 | -2.70% | ₴300.58M | ₴346.73B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴10.22 | -4.16% | ₴121.18M | ₴331.45B | ТоргівляДеталі |
Індекс страху та жадібності
42 (Страх)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
51.89%48.11%