Khối lượng on-chain
+0,05%₫109,73T
Tên | Vốn hóa thị trường / Giá mới nhất | % Biến động 24h | Giá mới nhất / % Biến động 24h | 24h Biểu đồ | Thanh khoản | Người nắm giữ | 24h Giao dịch | 24h KL | Phân tích nắm giữ | Hành động |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() GT 0x68....e338 | ₫19,32T7,2792 | +1,79% | 7,2792+1,79% | ₫32,26B | 1,12K | 305 | ₫448,48M | 0% 0% 0% | ||
![]() 马勒戈币 0xc7....1b97 | ₫1,54B0,00006702 | +5,38% | 0,00006702+5,38% | ₫486,3M | 48 | 57 | ₫79,96M | 0% 0% 0% | ||
![]() USDC.e 0x8a....dd0b | ₫4,91B1,0007 | -0,08% | 1,0007-0,08% | ₫9,68B | 43 | 37 | ₫45,88M | 0% 0% 0% | ||
![]() LDOG 0xc6....348e | ₫923,60M0,00004006 | -4,32% | 0,00004006-4,32% | ₫475,2M | 123 | 11 | ₫22,38M | 0% 0% 0% | ||
![]() GM 0xfb....4057 | ₫829,76M0,00003599 | -0,92% | 0,00003599-0,92% | ₫424,15M | 77,43K | 11 | ₫21,9M | 0% 0% 0% | ||
![]() 芝麻开门 0x49....c6e8 | ₫4,18B0,0001816 | -0,86% | 0,0001816-0,86% | ₫798,58M | 163 | 7 | ₫15,81M | 0% 0% 0% | ||
![]() EGY 0xe2....c00c | ₫374,98M0,00001626 | +3,22% | 0,00001626+3,22% | ₫227,67M | 123 | 14 | ₫6,98M | 0% 0% 0% | ||
![]() WETH 0x60....1db6 | ₫3,99B1.991,13 | +1,61% | 1.991,13+1,61% | ₫7,92B | 135 | 14 | ₫6,75M | 0% 0% 0% | ||
![]() 特斯马 0x5d....581f | ₫262,26M0,00001137 | -3,88% | 0,00001137-3,88% | ₫195,36M | 382 | 5 | ₫5,34M | 0% 0% 0% | ||
![]() GDOG 0xf6....1e04 | ₫604,07M0,00002620 | -2,25% | 0,00002620-2,25% | ₫303,85M | 51,81K | 11 | ₫2,17M | 0% 0% 0% | ||
![]() TNEWS 0xcd....3168 | ₫1,26B0,00005476 | +3,96% | 0,00005476+3,96% | ₫525,88M | 175 | 1 | ₫666,47K | 0% 0% 0% | ||
![]() ZCO 0x8a....75cf | ₫1,15B0,00005012 | +0,66% | 0,00005012+0,66% | ₫424,62M | 2,05K | 3 | ₫384,22K | 0% 0% 0% | ||
![]() GCAT 0xd3....1777 | ₫513,31M0,00002226 | +1,03% | 0,00002226+1,03% | ₫294,72M | 12,27K | 2 | ₫227,8K | 0% 0% 0% | ||
![]() TEST_SYMBOL 0x8b....c7e2 | ₫391,72M0,00001699 | +2,64% | 0,00001699+2,64% | ₫240,21M | 333 | 1 | ₫148,71K | 0% 0% 0% |






















