Thị trường
Phân tích hiệu suất cốt lõi của thị trường cho thấy, Bitcoin (BTC) báo giá 86026 đô la Mỹ, giảm 2.8% trong 24h, hỗ trợ ở mức 85133, kháng cự ở mức 90029; trong khi Ethereum (ETH) báo giá 2953 đô la Mỹ, giảm 3.7%, hỗ trợ ở mức 2894, kháng cự ở mức 3177. Ngoài ra, các đồng tiền altcoin MAI tăng 40% lên 0.00011928, FHE tăng 26% lên 0.12557, PNDO tăng 18% lên 0.0008889. Hiện tại, chỉ số sợ hãi và tham lam đang ở giai đoạn cực kỳ sợ hãi, điều này có nghĩa là tâm lý của nhà đầu tư đang thấp. Trong chiến lược giao dịch ngắn hạn, khuyến nghị nên mua vào theo từng phần và thiết lập điểm cắt lỗ hợp lý. Đồng thời, trong việc bố trí trung hạn, cần chú trọng đến động thái quản lý và dòng tiền để nắm bắt cơ hội tiềm năng và kiểm soát rủi ro. (Nhấp để xem toàn văn)
| Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₫274,123.38 | +3.78% | ₫25.03B | ₫27.51T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫2,305,698,922.31 | +1.64% | ₫24.23T | ₫46,028.62T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫77,528,465.64 | +0.11% | ₫8.86T | ₫9,357.30T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫26,332.69 | -0.018% | ₫2,098.65T | ₫4,906.13T | Mua coinChi tiết | ||
| ₫22,914,713.65 | +2.38% | ₫150.04B | ₫3,156.16T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫50,716.77 | +1.68% | ₫3.01T | ₫3,067.88T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫26,332.69 | +0.02% | ₫678.83B | ₫2,059.00T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫3,365,582.11 | +2.04% | ₫1.44T | ₫1,892.03T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫107.17 | -3.09% | ₫2.67B | ₫964.61T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫7,396.32 | +0.72% | ₫64.94B | ₫700.30T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫77,518,195.88 | +0.19% | ₫113.86B | ₫679.62T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫3,478.81 | +2.43% | ₫712.25B | ₫529.47T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫10,190.75 | +0.57% | ₫213.96B | ₫373.48T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫14,431,108.39 | +3.40% | ₫141.64B | ₫288.15T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫2,302,251,972.16 | +1.72% | ₫11.16B | ₫287.69T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫340,666.11 | +1.44% | ₫177.84B | ₫237.39T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫84,001,832.75 | +0.34% | ₫326.26M | ₫229.74T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫3.66 | +0.92% | ₫347.64M | ₫221.82T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫237,547.26 | -2.17% | ₫337.88M | ₫218.99T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫708,349.57 | -2.27% | ₫415.06B | ₫191.80T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
11 (Mức độ hoảng sợ)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50.5%49.5%