Xu hướng thị trường tiền điện tử theo thời gian thực trên Gate
Theo dõi tất cả các lĩnh vực tiền điện tử chính tại một nơi: Metaverse, Gaming, DeFi, BRC20, NFT, IoT, Layer 2, v.v. Theo dõi biến động giá 24 giờ, vốn hóa thị trường, khối lượng giao dịch và tỷ lệ tăng/giảm để nhanh chóng nắm bắt cơ hội thị trường.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo.
| Tên | 24H % | Top Tăng | Mcap | Số tiền giao dịch | Số lượng tăng/giảm |
|---|---|---|---|---|---|
| Fan Token | +0.57% | OG OG Fan Token +6.22% | ₫4.67T | ₫111.65B | |
| ZkSync Eco | -0.14% | MELD MetaElfLand +5.28% | ₫2,069.04T | ₫835.05B | |
| BRC20 | -1.86% | ORNJ Orange +12.52% | ₫6.32T | ₫209.90B | |
| SOL Eco | -1.90% | SNTR Sentre +20.80% | ₫4,377.38T | ₫4.36T | |
| Layer1 | -3.29% | SHM Shardeum +5.06% | ₫61,664.49T | ₫45.52T | |
| Startup | -3.59% | FALCONS Falcons Inu +101.21% | ₫61,505.78T | ₫47.51T | |
| Depin | -3.69% | CGPU ChainGPU +9.66% | ₫148.12T | ₫656.35B | |
| Storage | -4.04% | CRU Crust -0.12% | ₫122.30T | ₫502.94B | |
| DeFi | -4.08% | TITN THORWallet +21.99% | ₫423.13T | ₫1.90T | |
| Internet of Things (IOT) | -4.22% | AMB AirDAO -- | ₫52.53T | ₫95.03B | |
| Metaverse | -4.45% | LOOT Lootex +7.90% | ₫84.69T | ₫218.64B | |
| GameFi | -4.68% | KGEN KGeN +13.47% | ₫54.57T | ₫257.25B | |
| NFT | -4.82% | SOUL Phantasma +9.13% | ₫169.99T | ₫497.73B | |
| Layer2 | -5.17% | MOZ Lumoz +26.95% | ₫235.88T | ₫1.10T | |
| RWA | -5.54% | CRMC Chrema Coin +15.81% | ₫205.04T | ₫797.86B | |
| AI | -6.01% | AVAAI AVA +39.85% | ₫196.80T | ₫2.35T | |
| Base Eco | -6.59% | TRC Terrace +75.88% | ₫42.99T | ₫349.56B | |
| Meme | -7.85% | WAT WatBird +44.69% | ₫1,145.93T | ₫3.30T | |
| Runes | -7.86% | LIQUIDIUM Liquidium(LIQUIDIUM•TOKEN) +0.82% | ₫3.08T | ₫18.66B |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
11 (Mức độ hoảng sợ)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
51.38%48.62%