链上交易量
-0.35%¥393.02亿
名称 | 市值 / 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 | 24h 走势图 | 流动性 | 持有地址数 | 24h 交易笔数 | 24h 成交额 | 持仓分析 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() GT 0x68....e338 | ¥58.52亿7.0570 | +2.42% | 7.0570+2.42% | ¥992.79万 | 1,109 | 626 | ¥18.2万 | 0% 0% 0% | ||
![]() WETH 0x60....1db6 | ¥128.49万2,027.94 | +3.47% | 2,027.94+3.47% | ¥245.39万 | 140 | 35 | ¥1.6万 | 0% 0% 0% | ||
![]() 马勒戈币 0xc7....1b97 | ¥50.41万0.00007002 | +0.84% | 0.00007002+0.84% | ¥15.24万 | 48 | 58 | ¥1.48万 | 0% 0% 0% | ||
![]() USDC.e 0x8a....dd0b | ¥153.37万1.0005 | +0.54% | 1.0005+0.54% | ¥296.21万 | 47 | 29 | ¥1.15万 | 0% 0% 0% | ||
![]() GM 0xfb....4057 | ¥36.63万0.00005087 | -7.14% | 0.00005087-7.14% | ¥15.83万 | 7.74万 | 31 | ¥5,150.69 | 0% 0% 0% | ||
![]() EGY 0xe2....c00c | ¥21.41万0.00002974 | +14.78% | 0.00002974+14.78% | ¥9.72万 | 160 | 44 | ¥4,088.81 | 0% 0% 0% | ||
![]() TNEWS 0xcd....3168 | ¥30.10万0.00004181 | +5.23% | 0.00004181+5.23% | ¥21.41万 | 175 | 6 | ¥1,142.8 | 0% 0% 0% | ||
![]() TEST_SYMBOL 0x8b....c7e2 | ¥11.84万0.00001644 | -1.72% | 0.00001644-1.72% | ¥7.31万 | 333 | 2 | ¥1,059.15 | 0% 0% 0% | ||
![]() GDOG 0xf6....1e04 | ¥23.24万0.00003228 | +2.12% | 0.00003228+2.12% | ¥10.35万 | 5.18万 | 5 | ¥659.47 | 0% 0% 0% | ||
![]() LDOG 0xc6....348e | ¥17.92万0.00002489 | +1.79% | 0.00002489+1.79% | ¥12.04万 | 123 | 5 | ¥603.77 | 0% 0% 0% | ||
![]() ZCO 0x8a....75cf | ¥35.69万0.00004957 | +1.13% | 0.00004957+1.13% | ¥13.09万 | 2,056 | 3 | ¥151.61 | 0% 0% 0% | ||
![]() 芝麻开门 0x49....c6e8 | ¥123.54万0.0001715 | -0.53% | 0.0001715-0.53% | ¥23.69万 | 164 | 5 | ¥142.5 | 0% 0% 0% | ||
![]() GCAT 0xd3....1777 | ¥14.31万0.00001987 | -3.86% | 0.00001987-3.86% | ¥8.68万 | 1.22万 | 2 | ¥100.54 | 0% 0% 0% |




















