行情异动
名称 | 状态 | 涨跌 |
|---|
1ZOON | 24h 最低价 | | |
2LMTS | 24h 最高价 | | |
3APP | 五分钟跌幅 | | |
4HGET | 五分钟涨幅 | | |
5LOVE | 五分钟跌幅 | | |
6BTRST | 24h 最低价 | | |
7AT | 24h 最高价 | | |
8FTRB | 五分钟涨幅 | | |
9L1 | 五分钟跌幅 | | |
10FAST | 24h 最低价 | | |
热门榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 6.96¥50.11 | +0.43% | 6.96+0.43% | |
| 5,264.8¥37,906.6 | -1.47% | 5,264.8-1.47% | |
| 2,036.76¥14,664.67 | +2.64% | 2,036.76+2.64% | |
| 0.16939¥1.21961 | +0.71% | 0.16939+0.71% | |
| 0.061959¥0.446105 | +66.14% | 0.061959+66.14% | |
| 0.41871¥3.01471 | +63.69% | 0.41871+63.69% | |
| 69,080.8¥497,381.8 | +4.02% | 69,080.8+4.02% | |
| 0.09558¥0.68818 | +2.64% | 0.09558+2.64% | |
| 643.8¥4,635.4 | +3.28% | 643.8+3.28% | |
| 0.55414¥3.98981 | -3.80% | 0.55414-3.80% | |
涨幅榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 0.003819¥0.027497 | +169.13% | 0.003819+169.13% | |
| 0.00177836¥0.01280419 | +125.67% | 0.00177836+125.67% | |
| 0.03267¥0.23522 | +77.36% | 0.03267+77.36% | |
| 2.15089¥15.48641 | +69.44% | 2.15089+69.44% | |
| 0.061959¥0.446105 | +66.14% | 0.061959+66.14% | |
| 0.41871¥3.01471 | +63.69% | 0.41871+63.69% | |
| 0.8280¥5.9620 | +58.98% | 0.8280+58.98% | |
| 0.00051041¥0.00367495 | +40.71% | 0.00051041+40.71% | |
| 0.6230¥4.4860 | +36.80% | 0.6230+36.80% | |
| 0.2809¥2.0225 | +34.20% | 0.2809+34.20% | |
跌幅榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 0.05536¥0.39859 | -29.36% | 0.05536-29.36% | |
| 0.004846¥0.034891 | -28.52% | 0.004846-28.52% | |
| 0.003337¥0.024026 | -27.47% | 0.003337-27.47% | |
| 0.0001521¥0.0010951 | -22.83% | 0.0001521-22.83% | |
| 0.0005573¥0.0040126 | -21.69% | 0.0005573-21.69% | |
| 0.0004298¥0.0030946 | -21.13% | 0.0004298-21.13% | |
| 0.005465¥0.039348 | -20.79% | 0.005465-20.79% | |
| 0.0001560¥0.0011230 | -19.08% | 0.0001560-19.08% | |
| 0.0016059¥0.0115625 | -18.86% | 0.0016059-18.86% | |
| 0.27265¥1.96308 | -16.38% | 0.27265-16.38% | |
新币榜
名称 | 上线时间 | 24h 涨跌幅 / 最新价 |
|---|
| 2026/02/2702:00:00 | 0.059902+61.50% | |
| 2026/02/2602:00:00 | 0.0001558-13.58% | |
| 2026/02/2502:00:00 | 13.375+1.65% | |
市值榜
名称 | 流通市值 | 24h 涨跌幅 / 最新价 |
|---|
| ¥9.93万亿 | 69,080.8+4.02% | |
| ¥1.76万亿 | 2,036.33+2.63% | |
| ¥6308.93亿 | 643.8+3.28% | |
| ¥6127.12亿 | 1.400+1.96% | |
| ¥5434.7亿 | 1.0000+0.01% | |
| ¥3577.28亿 | 87.39+3.44% | |
| ¥1924.51亿 | 0.28214+0.26% | |
| ¥1402.49亿 | 2,031.1+2.44% | |
| ¥1158.48亿 | 0.09558+2.63% | |
| ¥743.88亿 | 0.2816+1.25% | |
成交榜
名称 | 24h 成交额 | 24h 涨跌幅 / 最新价 |
|---|
| ¥99.94亿 | 69,080.8+4.02% | |
| ¥36.09亿 | 2,036.33+2.63% | |
| ¥5.71亿 | 1.400+1.96% | |
| ¥5.15亿 | 87.39+3.44% | |
| ¥4.13亿 | 5,264.8-1.45% | |
| ¥1.92亿 | 0.09558+2.63% | |
| ¥1.45亿 | 1.0000+0.01% | |
| ¥1.46亿 | 32.666+3.95% | |
| ¥1亿 | 5,314.43-1.72% | |
| ¥8894.07万 | 0.9995-0.09% | |