行情异动
名称 | 状态 | 涨跌 |
|---|
1TAG | 五分钟涨幅 | | |
2PRIMAL | 五分钟涨幅 | | |
3ULTI | 五分钟跌幅 | | |
4PLSPAD | 五分钟跌幅 | | |
5REDO | 五分钟涨幅 | | |
6RSC | 24h 最高价 | | |
7LAB | 五分钟涨幅 | | |
8MEZO | 24h 最高价 | | |
9MDAO | 24h 最高价 | | |
10CAM | 五分钟涨幅 | | |
热门榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 2,311.4¥16,642.1 | +0.21% | 2,311.4+0.21% | |
| 84.28¥606.82 | +0.45% | 84.28+0.45% | |
| 78,454.81¥564,874.63 | +0.06% | 78,454.81+0.06% | |
| 618.7¥4,454.6 | -0.12% | 618.7-0.12% | |
| 0.000006273¥0.000045166 | -1.10% | 0.000006273-1.10% | |
| 0.000003972¥0.000028598 | -0.22% | 0.000003972-0.22% | |
| 5.712¥41.126 | +27.10% | 5.712+27.10% | |
| 0.2047¥1.4738 | +2.24% | 0.2047+2.24% | |
| 0.003208¥0.023098 | -1.74% | 0.003208-1.74% | |
| 0.008156¥0.058723 | +3.96% | 0.008156+3.96% | |
涨幅榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 5.712¥41.126 | +27.10% | 5.712+27.10% | |
| 0.12390¥0.89210 | +11.07% | 0.12390+11.07% | |
| 0.0005625¥0.0040500 | +7.73% | 0.0005625+7.73% | |
| 0.04406¥0.31723 | +7.14% | 0.04406+7.14% | |
| 2.062¥14.846 | +6.39% | 2.062+6.39% | |
| 0.004982¥0.035870 | +5.06% | 0.004982+5.06% | |
| 3.801¥27.367 | +4.30% | 3.801+4.30% | |
| 0.0004031¥0.0029023 | +4.24% | 0.0004031+4.24% | |
| 0.03151¥0.22687 | +4.16% | 0.03151+4.16% | |
| 0.008156¥0.058723 | +3.96% | 0.008156+3.96% | |
跌幅榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 0.07088¥0.51034 | -2.15% | 0.07088-2.15% | |
| 0.12284¥0.88445 | -1.86% | 0.12284-1.86% | |
| 0.007876¥0.056707 | -1.83% | 0.007876-1.83% | |
| 0.003208¥0.023098 | -1.74% | 0.003208-1.74% | |
| 1.880¥13.540 | -1.41% | 1.880-1.41% | |
| 55.2112¥397.5206 | -1.39% | 55.2112-1.39% | |
| 446.4¥3,214.1 | -1.26% | 446.4-1.26% | |
| 0.000006273¥0.000045166 | -1.10% | 0.000006273-1.10% | |
| 0.1902¥1.3694 | -1.04% | 0.1902-1.04% | |
| 0.10300¥0.74200 | -0.81% | 0.10300-0.81% | |
市值榜
名称 | 流通市值 | 24h 涨跌幅 / 最新价 |
|---|
| ¥11.31万亿 | 78,454.81+0.06% | |
| ¥2万亿 | 2,311.4+0.21% | |
| ¥6191.27亿 | 1.3933-0.13% | |
| ¥6002.29亿 | 618.7-0.12% | |
| ¥3494.44亿 | 84.28+0.45% | |
| ¥2260.36亿 | 0.3310788+1.45% | |
| ¥1202.63亿 | 0.10828-0.68% | |
| ¥667.4亿 | 0.25000.00% | |
| ¥643.78亿 | 446.4-1.26% | |
| ¥479.32亿 | 9.160-0.47% | |
成交榜
名称 | 24h 成交额 | 24h 涨跌幅 / 最新价 |
|---|
| ¥8.46万 | 1.749+2.16% | |
| ¥7.44万 | 0.4161+0.82% | |
| ¥6.63万 | 0.3612+1.51% | |
| ¥4.12万 | 1.0026-0.37% | |
| ¥2.76万 | 0.02716-0.18% | |
| ¥1516.69万 | 78,454.81+0.06% | |
| ¥22.56万 | 1.605+2.22% | |
| ¥6.5万 | 0.12390+11.07% | |
| ¥5.43万 | 3.2516+0.22% | |
| ¥6.45万 | 2.062+6.39% | |