行情异动
名称 | 状态 | 涨跌 |
|---|
1UB | 五分钟跌幅 | | |
2TANSSI | 五分钟涨幅 | | |
3TAG | 五分钟涨幅 | | |
4TRC | 五分钟涨幅 | | |
5OPTIMUS | 五分钟涨幅 | | |
6XETA | 五分钟跌幅 | | |
7LAB | 五分钟涨幅 | | |
8XNY | 24h 最高价 | | |
9ORDI | 24h 最高价 | | |
10OPTIMUS | 五分钟跌幅 | | |
热门榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 2,304.94¥16,595.57 | -0.13% | 2,304.94-0.13% | |
| 78,279.0¥563,609.0 | -0.26% | 78,279.0-0.26% | |
| 2.52293¥18.16510 | +265.49% | 2.52293+265.49% | |
| 0.10830¥0.77980 | -0.43% | 0.10830-0.43% | |
| 0.16433¥1.18318 | +36.29% | 0.16433+36.29% | |
| 0.3447¥2.4818 | +17.60% | 0.3447+17.60% | |
| 0.49461¥3.56119 | +41.84% | 0.49461+41.84% | |
| 83.91¥604.15 | -0.34% | 83.91-0.34% | |
| 0.05626¥0.40507 | +34.27% | 0.05626+34.27% | |
| 377.94¥2,721.17 | -2.88% | 377.94-2.88% | |
涨幅榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 2.52293¥18.16510 | +265.49% | 2.52293+265.49% | |
| 0.0013796¥0.0099331 | +43.71% | 0.0013796+43.71% | |
| 0.49461¥3.56119 | +41.84% | 0.49461+41.84% | |
| 0.68306¥4.91803 | +37.06% | 0.68306+37.06% | |
| 0.16433¥1.18318 | +36.29% | 0.16433+36.29% | |
| 0.05626¥0.40507 | +34.27% | 0.05626+34.27% | |
| 0.007848¥0.056506 | +31.79% | 0.007848+31.79% | |
| 5.626¥40.507 | +26.51% | 5.626+26.51% | |
| 0.008190¥0.058970 | +23.73% | 0.008190+23.73% | |
| 0.020948¥0.150826 | +22.02% | 0.020948+22.02% | |
跌幅榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 0.03090¥0.22250 | -15.87% | 0.03090-15.87% | |
| 0.10949¥0.78833 | -15.47% | 0.10949-15.47% | |
| 0.13671¥0.98431 | -14.92% | 0.13671-14.92% | |
| 0.0002926¥0.0021067 | -13.76% | 0.0002926-13.76% | |
| 0.001433¥0.010318 | -12.09% | 0.001433-12.09% | |
| 0.01074¥0.07733 | -10.72% | 0.01074-10.72% | |
| 0.15393¥1.10830 | -9.78% | 0.15393-9.78% | |
| 0.012420¥0.089420 | -7.90% | 0.012420-7.90% | |
| 0.05915¥0.42588 | -7.59% | 0.05915-7.59% | |
| 0.027477¥0.197834 | -7.47% | 0.027477-7.47% | |
新币榜
名称 | 上线时间 | 24h 涨跌幅 / 最新价 |
|---|
| 2026/04/1704:10:22 | 0.06643+5.09% | |
| 2026/04/2904:10:00 | 0.11726-1.66% | |
| 2026/04/2904:49:09 | 0.03090-15.87% | |
| 2026/04/1904:07:44 | 0.0002926-13.76% | |
| 2026/04/3004:10:00 | 0.13671-14.92% | |
| 2026/04/2104:10:00 | 0.2541+3.71% | |
| 2026/04/3004:30:00 | 101.88+0.20% | |
| 2026/04/3004:30:00 | 108.36+0.06% | |
| 2026/04/0804:28:53 | 0.1379+11.84% | |
| 2026/04/1504:30:00 | 0.5295+7.91% | |
成交榜
名称 | 24h 成交额 | 24h 涨跌幅 / 最新价 |
|---|
| ¥114.48亿 | 78,279.0-0.26% | |
| ¥112.11亿 | 2,304.94-0.13% | |
| ¥16.94亿 | 2.52293+265.49% | |
| ¥14.18亿 | 83.91-0.34% | |
| ¥9.56亿 | 0.16433+36.29% | |
| ¥7.48亿 | 0.10830-0.43% | |
| ¥4.11亿 | 0.49461+41.84% | |
| ¥3.99亿 | 1.3894-0.29% | |
| ¥3.94亿 | 0.3447+17.60% | |
| ¥2.22亿 | 0.05626+34.27% | |