行情异动
名称 | 状态 | 涨跌 |
|---|
1TRIBE | 五分钟跌幅 | | |
2MGKL | 五分钟跌幅 | | |
3GM | 24h 最低价 | | |
4GM | 五分钟跌幅 | | |
5TAPROOT | 五分钟跌幅 | | |
6BITCAT | 五分钟跌幅 | | |
7SOP | 五分钟涨幅 | | |
8PALM | 五分钟跌幅 | | |
9XCV | 五分钟涨幅 | | |
10DRAC | 五分钟跌幅 | | |
热门榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 2,323.36¥16,728.19 | +10.75% | 2,323.36+10.75% | |
| 73,930.0¥532,296.0 | +3.64% | 73,930.0+3.64% | |
| 0.10184¥0.73325 | +7.55% | 0.10184+7.55% | |
| 94.49¥680.33 | +7.55% | 94.49+7.55% | |
| 0.005184¥0.037325 | +52.02% | 0.005184+52.02% | |
| 3.877¥27.914 | -2.88% | 3.877-2.88% | |
| 0.000003962¥0.000028526 | +18.66% | 0.000003962+18.66% | |
| 1.5372¥11.0678 | +9.03% | 1.5372+9.03% | |
| 1.0563¥7.6054 | +5.61% | 1.0563+5.61% | |
| 81.09¥583.85 | +0.98% | 81.09+0.98% | |
涨幅榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 0.005184¥0.037325 | +52.02% | 0.005184+52.02% | |
| 0.06112¥0.44006 | +26.15% | 0.06112+26.15% | |
| 1.1077¥7.9754 | +25.53% | 1.1077+25.53% | |
| 0.15817¥1.13882 | +23.28% | 0.15817+23.28% | |
| 0.2209¥1.5905 | +21.91% | 0.2209+21.91% | |
| 0.4910¥3.5350 | +21.72% | 0.4910+21.72% | |
| 0.2400¥1.7300 | +21.52% | 0.2400+21.52% | |
| 268.28¥1,931.62 | +18.67% | 268.28+18.67% | |
| 0.000003962¥0.000028526 | +18.66% | 0.000003962+18.66% | |
| 0.16023¥1.15366 | +18.56% | 0.16023+18.56% | |
跌幅榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 0.05940¥0.42770 | -34.00% | 0.05940-34.00% | |
| 0.2624¥1.8893 | -26.53% | 0.2624-26.53% | |
| 0.19561¥1.40839 | -21.76% | 0.19561-21.76% | |
| 0.46478¥3.34642 | -21.32% | 0.46478-21.32% | |
| 0.01396¥0.10051 | -14.46% | 0.01396-14.46% | |
| 0.3355¥2.4156 | -13.71% | 0.3355-13.71% | |
| 0.1949¥1.4033 | -13.68% | 0.1949-13.68% | |
| 0.007497¥0.053978 | -12.21% | 0.007497-12.21% | |
| 0.04182¥0.30110 | -11.96% | 0.04182-11.96% | |
| 0.00268¥0.01930 | -11.55% | 0.00268-11.55% | |
新币榜
名称 | 上线时间 | 24h 涨跌幅 / 最新价 |
|---|
| 2026/03/1603:53:45 | 0.19561-21.76% | |
| 2026/03/1003:23:32 | 0.018650+4.87% | |
| 2026/02/2502:18:48 | 0.03696-7.88% | |
| 2026/03/1103:18:39 | 133.08+6.93% | |
| 2026/03/0403:00:00 | 714.40+8.07% | |
| 2026/03/1103:30:00 | 3.016-4.19% | |
| 2026/03/0403:04:53 | 0.015426+2.29% | |
| 2026/03/1603:32:30 | 0.3512+14.40% | |
| 2026/03/0203:10:49 | 0.01396-14.46% | |
| 2026/03/0303:00:00 | 343.15+1.21% | |
成交榜
名称 | 24h 成交额 | 24h 涨跌幅 / 最新价 |
|---|
| ¥927.48亿 | 2,323.08+10.74% | |
| ¥608.24亿 | 73,929.9+3.64% | |
| ¥80.01亿 | 94.49+7.55% | |
| ¥20.54亿 | 0.10184+7.55% | |
| ¥18.63亿 | 1.5372+9.03% | |
| ¥17.44亿 | 81.09+0.98% | |
| ¥11.91亿 | 0.000003962+18.66% | |
| ¥10.19亿 | 5,011.01+0.08% | |
| ¥5.9亿 | 4,974.4+0.21% | |
| ¥4.72亿 | 677.10+2.93% | |