行情异动
名称 | 状态 | 涨跌 |
|---|
1小股东 | 24h 最高价 | | |
2LAB | 五分钟跌幅 | | |
3PRIMAL | 五分钟涨幅 | | |
4REDO | 五分钟涨幅 | | |
5TAG | 五分钟涨幅 | | |
6PRIMAL | 五分钟跌幅 | | |
7LAB | 五分钟涨幅 | | |
8PRIMAL | 五分钟跌幅 | | |
9TAG | 五分钟涨幅 | | |
10PRIMAL | 五分钟涨幅 | | |
热门榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 2,310.15¥16,633.08 | +0.18% | 2,310.15+0.18% | |
| 78,428.1¥564,682.3 | +0.04% | 78,428.1+0.04% | |
| 1.77178¥12.75682 | +137.41% | 1.77178+137.41% | |
| 0.10829¥0.77969 | -0.69% | 0.10829-0.69% | |
| 0.15321¥1.10311 | +72.83% | 0.15321+72.83% | |
| 0.3207¥2.3090 | +15.65% | 0.3207+15.65% | |
| 0.47032¥3.38630 | +35.16% | 0.47032+35.16% | |
| 84.17¥606.02 | +0.26% | 84.17+0.26% | |
| 0.05760¥0.41470 | +38.13% | 0.05760+38.13% | |
| 0.73898¥5.32066 | +41.32% | 0.73898+41.32% | |
涨幅榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 1.80665¥13.00788 | +142.08% | 1.80665+142.08% | |
| 0.15261¥1.09879 | +72.15% | 0.15261+72.15% | |
| 0.73954¥5.32469 | +41.43% | 0.73954+41.43% | |
| 0.05755¥0.41436 | +38.01% | 0.05755+38.01% | |
| 0.46953¥3.38062 | +34.93% | 0.46953+34.93% | |
| 0.007630¥0.054940 | +32.30% | 0.007630+32.30% | |
| 0.0013218¥0.0095170 | +32.13% | 0.0013218+32.13% | |
| 5.687¥40.946 | +26.66% | 5.687+26.66% | |
| 0.020894¥0.150437 | +24.30% | 0.020894+24.30% | |
| 0.1706¥1.2283 | +23.00% | 0.1706+23.00% | |
跌幅榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 0.13782¥0.99230 | -14.93% | 0.13782-14.93% | |
| 0.11289¥0.81281 | -13.80% | 0.11289-13.80% | |
| 0.03242¥0.23342 | -12.69% | 0.03242-12.69% | |
| 0.0002976¥0.0021427 | -12.55% | 0.0002976-12.55% | |
| 0.027133¥0.195358 | -12.41% | 0.027133-12.41% | |
| 0.001419¥0.010217 | -12.35% | 0.001419-12.35% | |
| 0.0022512¥0.0162086 | -11.91% | 0.0022512-11.91% | |
| 0.15447¥1.11218 | -11.20% | 0.15447-11.20% | |
| 0.01102¥0.07934 | -10.62% | 0.01102-10.62% | |
| 0.01655¥0.11916 | -7.23% | 0.01655-7.23% | |
新币榜
名称 | 上线时间 | 24h 涨跌幅 / 最新价 |
|---|
| 2026/04/1704:10:22 | 0.06639+4.06% | |
| 2026/04/2904:10:00 | 0.11725-3.23% | |
| 2026/04/2904:49:09 | 0.03242-12.69% | |
| 2026/04/1904:07:44 | 0.0002976-12.55% | |
| 2026/04/3004:10:00 | 0.13747-15.15% | |
| 2026/04/2104:10:00 | 0.2540+5.61% | |
| 2026/04/3004:30:00 | 102.03+0.30% | |
| 2026/04/3004:30:00 | 108.38+0.25% | |
| 2026/04/0804:28:53 | 0.1397+12.48% | |
| 2026/04/1504:30:00 | 0.5311+7.29% | |
成交榜
名称 | 24h 成交额 | 24h 涨跌幅 / 最新价 |
|---|
| ¥112.38亿 | 78,428.0+0.04% | |
| ¥110.86亿 | 2,310.15+0.18% | |
| ¥19.62亿 | 1.80665+142.08% | |
| ¥13.62亿 | 84.17+0.26% | |
| ¥9.46亿 | 0.15261+72.15% | |
| ¥7.48亿 | 0.10829-0.69% | |
| ¥4.26亿 | 0.46953+34.93% | |
| ¥3.98亿 | 1.3932-0.13% | |
| ¥3.88亿 | 0.3200+15.40% | |
| ¥2.34亿 | 5.687+26.66% | |