行情异动
名称 | 状态 | 涨跌 |
|---|
1IN | 五分钟涨幅 | | |
2PHB | 五分钟跌幅 | | |
3BNKR | 五分钟涨幅 | | |
4FIRE | 五分钟涨幅 | | |
5FIRE | 五分钟跌幅 | | |
6DYOR | 24h 最高价 | | |
7DYOR | 五分钟涨幅 | | |
8PIEVERSE | 五分钟跌幅 | | |
9PHB | 五分钟涨幅 | | |
10REQ | 五分钟涨幅 | | |
热门榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 7.23¥52.06 | -0.27% | 7.23-0.27% | |
| 2.996¥21.571 | -88.21% | 2.996-88.21% | |
| 75,798.2¥545,747.0 | -1.80% | 75,798.2-1.80% | |
| 2,353.63¥16,946.14 | -2.77% | 2,353.63-2.77% | |
| 5.094¥36.677 | -20.53% | 5.094-20.53% | |
| 0.09499¥0.68393 | -4.48% | 0.09499-4.48% | |
| 0.9995¥7.1964 | 0.00% | 0.99950.00% | |
| 630.3¥4,538.2 | -2.15% | 630.3-2.15% | |
| 0.7442¥5.3582 | +12.68% | 0.7442+12.68% | |
| 0.010489¥0.075521 | +15.59% | 0.010489+15.59% | |
涨幅榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 0.3207¥2.3090 | +77.37% | 0.3207+77.37% | |
| 0.16440¥1.18370 | +52.81% | 0.16440+52.81% | |
| 0.10548¥0.75946 | +50.98% | 0.10548+50.98% | |
| 2.3854¥17.1749 | +47.73% | 2.3854+47.73% | |
| 0.0013365¥0.0096228 | +43.29% | 0.0013365+43.29% | |
| 0.0010770¥0.0077540 | +37.21% | 0.0010770+37.21% | |
| 0.03848¥0.27706 | +32.41% | 0.03848+32.41% | |
| 0.00003635¥0.00026172 | +30.66% | 0.00003635+30.66% | |
| 0.16375¥1.17900 | +29.69% | 0.16375+29.69% | |
| 0.0008283¥0.0059638 | +27.70% | 0.0008283+27.70% | |
跌幅榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 2.996¥21.571 | -88.21% | 2.996-88.21% | |
| 0.1641¥1.1815 | -37.05% | 0.1641-37.05% | |
| 0.04415¥0.31788 | -35.84% | 0.04415-35.84% | |
| 0.02792¥0.20102 | -33.58% | 0.02792-33.58% | |
| 0.0001394¥0.0010037 | -28.25% | 0.0001394-28.25% | |
| 0.2952¥2.1254 | -25.90% | 0.2952-25.90% | |
| 2.190¥15.770 | -25.81% | 2.190-25.81% | |
| 0.05442¥0.39182 | -25.69% | 0.05442-25.69% | |
| 0.18221¥1.31191 | -25.69% | 0.18221-25.69% | |
| 0.016854¥0.121349 | -23.58% | 0.016854-23.58% | |
新币榜
名称 | 上线时间 | 24h 涨跌幅 / 最新价 |
|---|
| 2026/04/1104:00:00 | 0.1520-8.15% | |
| 2026/04/1504:30:00 | 0.7447+7.39% | |
| 2026/04/0904:00:00 | 0.06636+23.25% | |
| 2026/04/1504:00:00 | 0.05654-10.39% | |
| 2026/04/0804:00:00 | 0.03604+0.19% | |
| 2026/04/0904:00:00 | 0.99870.00% | |
| 2026/04/1004:00:00 | 0.06453-0.87% | |
| 2026/04/0804:00:00 | 0.005610+7.92% | |
市值榜
名称 | 流通市值 | 24h 涨跌幅 / 最新价 |
|---|
| ¥10.91万亿 | 75,798.2-1.80% | |
| ¥2.04万亿 | 2,353.63-2.77% | |
| ¥6356.94亿 | 1.436-2.77% | |
| ¥6115.86亿 | 630.3-2.15% | |
| ¥5652.47亿 | 0.99950.00% | |
| ¥3571.88亿 | 86.32-2.92% | |
| ¥2247.65亿 | 0.32954+0.45% | |
| ¥1622.78亿 | 2,352.1-2.80% | |
| ¥1051.36亿 | 0.09499-4.48% | |
| ¥827.3亿 | 0.99870.00% | |
成交榜
名称 | 24h 成交额 | 24h 涨跌幅 / 最新价 |
|---|
| ¥33.39亿 | 75,798.2-1.80% | |
| ¥20.92亿 | 2,353.63-2.77% | |
| ¥5.42亿 | 2.996-88.21% | |
| ¥3.76亿 | 86.32-2.92% | |
| ¥3.21亿 | 1.436-2.77% | |
| ¥2.33亿 | 0.09499-4.48% | |
| ¥1.59亿 | 0.99950.00% | |
| ¥1.15亿 | 0.6703-1.67% | |
| ¥8785.59万 | 100.82-12.55% | |
| ¥7890.48万 | 0.1519-8.16% | |