行情异动
名称 | 状态 | 涨跌 |
|---|
1OPTIMUS | 五分钟跌幅 | | |
2ASI | 五分钟涨幅 | | |
3CARAT | 五分钟涨幅 | | |
4PRIMEX | 五分钟跌幅 | | |
5UB | 五分钟跌幅 | | |
6LAB | 五分钟涨幅 | | |
7OPTIMUS | 五分钟涨幅 | | |
8TAG | 五分钟涨幅 | | |
9LIY | 五分钟跌幅 | | |
10XETA | 五分钟跌幅 | | |
热门榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 2,304.58¥16,592.98 | -0.27% | 2,304.58-0.27% | |
| 78,453.7¥564,866.6 | -0.19% | 78,453.7-0.19% | |
| 619.0¥4,457.0 | -0.04% | 619.0-0.04% | |
| 84.14¥605.81 | -0.15% | 84.14-0.15% | |
| 0.2495¥1.7964 | -0.04% | 0.2495-0.04% | |
| 0.3316¥2.3875 | +1.74% | 0.3316+1.74% | |
| 1.390¥10.010 | -0.07% | 1.390-0.07% | |
| 7.21¥51.91 | +0.41% | 7.21+0.41% | |
| 0.11688¥0.84154 | -3.20% | 0.11688-3.20% | |
涨幅榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 0.3316¥2.3875 | +1.74% | 0.3316+1.74% | |
| 7.21¥51.91 | +0.41% | 7.21+0.41% | |
跌幅榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 0.11688¥0.84154 | -3.20% | 0.11688-3.20% | |
| 2,304.58¥16,592.98 | -0.27% | 2,304.58-0.27% | |
| 78,453.7¥564,866.6 | -0.19% | 78,453.7-0.19% | |
| 84.14¥605.81 | -0.15% | 84.14-0.15% | |
| 1.390¥10.010 | -0.07% | 1.390-0.07% | |
| 0.2495¥1.7964 | -0.04% | 0.2495-0.04% | |
| 619.0¥4,457.0 | -0.04% | 619.0-0.04% | |
市值榜
名称 | 流通市值 | 24h 涨跌幅 / 最新价 |
|---|
| ¥11.29万亿 | 78,453.7-0.19% | |
| ¥2万亿 | 2,304.58-0.27% | |
| ¥6169.07亿 | 1.390-0.07% | |
| ¥5995.49亿 | 619.0-0.04% | |
| ¥3483.66亿 | 84.14-0.15% | |
| ¥2268.21亿 | 0.3316+1.74% | |
| ¥664.21亿 | 0.2495-0.04% | |
| ¥55.42亿 | 7.21+0.41% | |
| ¥1.48亿 | 0.11688-3.20% | |
成交榜
名称 | 24h 成交额 | 24h 涨跌幅 / 最新价 |
|---|
| ¥788.35万 | 2,304.58-0.27% | |
| ¥624.2万 | 0.3316+1.74% | |
| ¥561.25万 | 1.390-0.07% | |
| ¥129.33万 | 0.11688-3.20% | |
| ¥417.96万 | 78,453.7-0.19% | |
| ¥414.94万 | 84.14-0.15% | |
| ¥416.08万 | 0.2495-0.04% | |
| ¥157.7万 | 619.0-0.04% | |
| ¥812.93 | 7.21+0.41% | |