行情异动
名称 | 状态 | 涨跌 |
|---|
1OPTIMUS | 五分钟跌幅 | | |
2ASI | 五分钟涨幅 | | |
3CARAT | 五分钟涨幅 | | |
4PRIMEX | 五分钟跌幅 | | |
5UB | 五分钟跌幅 | | |
6LAB | 五分钟涨幅 | | |
7OPTIMUS | 五分钟涨幅 | | |
8TAG | 五分钟涨幅 | | |
9LIY | 五分钟跌幅 | | |
10XETA | 五分钟跌幅 | | |
热门榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 2,304.79¥16,594.49 | 0.00% | 2,304.790.00% | |
| 0.05486¥0.39499 | -0.72% | 0.05486-0.72% | |
| 78,330.6¥563,980.3 | -0.28% | 78,330.6-0.28% | |
| 0.07412¥0.53366 | +11.87% | 0.07412+11.87% | |
| 618.3¥4,451.8 | -0.32% | 618.3-0.32% | |
| 83.99¥604.73 | -0.19% | 83.99-0.19% | |
| 0.34220¥2.46380 | +17.57% | 0.34220+17.57% | |
| 0.9230¥6.6460 | -0.24% | 0.9230-0.24% | |
| 0.10841¥0.78055 | -0.29% | 0.10841-0.29% | |
| 0.3325¥2.3940 | +1.90% | 0.3325+1.90% | |
涨幅榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 0.34220¥2.46380 | +17.57% | 0.34220+17.57% | |
| 0.07412¥0.53366 | +11.87% | 0.07412+11.87% | |
| 0.3325¥2.3940 | +1.90% | 0.3325+1.90% | |
| 0.003385¥0.024372 | +0.89% | 0.003385+0.89% | |
跌幅榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 0.05486¥0.39499 | -0.72% | 0.05486-0.72% | |
| 0.04459¥0.32105 | -0.46% | 0.04459-0.46% | |
| 618.3¥4,451.8 | -0.32% | 618.3-0.32% | |
| 0.10841¥0.78055 | -0.29% | 0.10841-0.29% | |
| 78,330.6¥563,980.3 | -0.28% | 78,330.6-0.28% | |
| 0.9230¥6.6460 | -0.24% | 0.9230-0.24% | |
| 83.99¥604.73 | -0.19% | 83.99-0.19% | |
市值榜
名称 | 流通市值 | 24h 涨跌幅 / 最新价 |
|---|
| ¥11.29万亿 | 78,330.6-0.28% | |
| ¥2万亿 | 2,304.790.00% | |
| ¥5995.49亿 | 618.3-0.32% | |
| ¥3483.66亿 | 83.99-0.19% | |
| ¥2268.21亿 | 0.3325+1.90% | |
| ¥1202.4亿 | 0.10841-0.29% | |
| ¥265.66亿 | 0.9230-0.24% | |
| ¥98.52亿 | 0.05486-0.72% | |
| ¥23.13亿 | 0.34220+17.57% | |
| ¥1.55亿 | 0.021520.00% | |
成交榜
名称 | 24h 成交额 | 24h 涨跌幅 / 最新价 |
|---|
| ¥37.08万 | 83.99-0.19% | |
| ¥19.56万 | 0.3325+1.90% | |
| ¥12.49万 | 618.3-0.32% | |
| ¥61.42万 | 0.10841-0.29% | |
| ¥5.16万 | 0.34220+17.57% | |
| ¥1.96万 | 78,330.6-0.28% | |
| ¥10万 | 2,304.790.00% | |
| ¥1.69万 | 0.04459-0.46% | |
| ¥52.3万 | 0.9230-0.24% | |
| ¥3,867.92 | 0.003385+0.89% | |